Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Danimarca al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti danesi
| Provincia | Danesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 112 | 121 | 233 | 46,1% | 0,05% | +1,7% |
| 2. Varese | 41 | 30 | 71 | 14,1% | 0,09% | +6,0% |
| 3. Brescia | 24 | 35 | 59 | 11,7% | 0,04% | +13,5% |
| 4. Como | 30 | 23 | 53 | 10,5% | 0,11% | -1,9% |
| 5. Bergamo | 18 | 7 | 25 | 5,0% | 0,02% | +8,7% |
| 6. Monza e della Brianza | 8 | 11 | 19 | 3,8% | 0,02% | 0,0% |
| 7. Lecco | 4 | 9 | 13 | 2,6% | 0,05% | +44,4% |
| 8. Pavia | 2 | 8 | 10 | 2,0% | 0,01% | 0,0% |
| 9. Cremona | 5 | 3 | 8 | 1,6% | 0,02% | +14,3% |
| 10. Mantova | 6 | 6 | 1,2% | 0,01% | -14,3% | |
| 11. Sondrio | 6 | 6 | 1,2% | 0,05% | -14,3% | |
| 12. Lodi | 2 | 2 | 0,4% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale Regione | 244 | 261 | 505 | 100% | +3,9% | |
Stranieri residenti con cittadinanza danese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 25 | 23 | 22 | 19 | 23 | 17 |
| Brescia | 59 | 52 | 56 | 54 | 52 | 54 |
| Como | 53 | 54 | 52 | 43 | 47 | 44 |
| Cremona | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Lecco | 13 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 |
| Lodi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mantova | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 |
| Milano | 233 | 229 | 211 | 188 | 196 | 186 |
| Monza e della Brianza | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 26 |
| Pavia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sondrio | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Varese | 71 | 67 | 67 | 73 | 66 | 78 |
| Totale Regione | 505 | 486 | 471 | 438 | 440 | 443 |