Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Guinea Bissau al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti bissau-guineani
| Provincia | Bissau-guineani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 61 | 7 | 68 | 20,1% | 0,01% | +17,2% |
| 2. Lecco | 32 | 21 | 53 | 15,6% | 0,19% | -7,0% |
| 3. Brescia | 42 | 10 | 52 | 15,3% | 0,03% | +10,6% |
| 4. Bergamo | 24 | 9 | 33 | 9,7% | 0,03% | 0,0% |
| 5. Monza e della Brianza | 23 | 7 | 30 | 8,8% | 0,04% | -3,2% |
| 6. Sondrio | 18 | 18 | 5,3% | 0,16% | +20,0% | |
| 7. Varese | 13 | 4 | 17 | 5,0% | 0,02% | +13,3% |
| 8. Pavia | 16 | 16 | 4,7% | 0,02% | 0,0% | |
| 9. Mantova | 9 | 5 | 14 | 4,1% | 0,02% | +7,7% |
| 10. Como | 13 | 13 | 3,8% | 0,03% | -18,8% | |
| 11. Cremona | 13 | 13 | 3,8% | 0,03% | +30,0% | |
| 12. Lodi | 12 | 12 | 3,5% | 0,04% | 0,0% | |
| Totale Regione | 276 | 63 | 339 | 100% | +5,0% | |
Stranieri residenti con cittadinanza bissau-guineana al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 33 | 33 | 34 | 35 | 42 | 44 |
| Brescia | 52 | 47 | 49 | 47 | 52 | 44 |
| Como | 13 | 16 | 13 | 9 | 11 | 13 |
| Cremona | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| Lecco | 53 | 57 | 55 | 52 | 60 | 52 |
| Lodi | 12 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Mantova | 14 | 13 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| Milano | 68 | 58 | 80 | 79 | 76 | 76 |
| Monza e della Brianza | 30 | 31 | 31 | 32 | 30 | 33 |
| Pavia | 16 | 16 | 18 | 17 | 13 | 20 |
| Sondrio | 18 | 15 | 15 | 11 | 12 | 16 |
| Varese | 17 | 15 | 11 | 16 | 16 | 13 |
| Totale Regione | 339 | 323 | 332 | 324 | 340 | 338 |