Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Guinea al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti guineani
| Provincia | Guineani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 489 | 100 | 589 | 24,8% | 0,12% | +16,2% |
| 2. Brescia | 326 | 109 | 435 | 18,3% | 0,28% | +12,7% |
| 3. Bergamo | 211 | 42 | 253 | 10,6% | 0,20% | +9,5% |
| 4. Pavia | 136 | 19 | 155 | 6,5% | 0,23% | +25,0% |
| 5. Monza e della Brianza | 125 | 22 | 147 | 6,2% | 0,18% | +14,8% |
| 6. Varese | 117 | 27 | 144 | 6,1% | 0,18% | +39,8% |
| 7. Mantova | 92 | 45 | 137 | 5,8% | 0,24% | +17,1% |
| 8. Como | 117 | 16 | 133 | 5,6% | 0,27% | +22,0% |
| 9. Lecco | 89 | 29 | 118 | 5,0% | 0,42% | +14,6% |
| 10. Lodi | 96 | 16 | 112 | 4,7% | 0,38% | +19,1% |
| 11. Cremona | 90 | 12 | 102 | 4,3% | 0,23% | +18,6% |
| 12. Sondrio | 47 | 4 | 51 | 2,1% | 0,45% | +8,5% |
| Totale Regione | 1.935 | 441 | 2.376 | 100% | +16,8% | |
Stranieri residenti con cittadinanza guineana al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 253 | 231 | 190 | 195 | 213 | 203 |
| Brescia | 435 | 386 | 341 | 339 | 328 | 322 |
| Como | 133 | 109 | 96 | 111 | 105 | 105 |
| Cremona | 102 | 86 | 86 | 98 | 103 | 108 |
| Lecco | 118 | 103 | 97 | 88 | 94 | 89 |
| Lodi | 112 | 94 | 85 | 61 | 62 | 42 |
| Mantova | 137 | 117 | 103 | 107 | 108 | 105 |
| Milano | 589 | 507 | 492 | 493 | 556 | 554 |
| Monza e della Brianza | 147 | 128 | 116 | 119 | 124 | 138 |
| Pavia | 155 | 124 | 121 | 104 | 109 | 126 |
| Sondrio | 51 | 47 | 44 | 37 | 45 | 48 |
| Varese | 144 | 103 | 90 | 94 | 93 | 93 |
| Totale Regione | 2.376 | 2.035 | 1.861 | 1.846 | 1.940 | 1.933 |