Popolazione residente in Lombardia proveniente dallo Honduras al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti honduregni
| Provincia | Honduregni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 362 | 555 | 917 | 72,7% | 0,19% | +8,5% |
| 2. Varese | 20 | 44 | 64 | 5,1% | 0,08% | +28,0% |
| 3. Monza e della Brianza | 16 | 35 | 51 | 4,0% | 0,06% | +24,4% |
| 4. Como | 18 | 23 | 41 | 3,3% | 0,08% | +13,9% |
| 5. Bergamo | 14 | 24 | 38 | 3,0% | 0,03% | +5,6% |
| 6. Pavia | 14 | 22 | 36 | 2,9% | 0,05% | +33,3% |
| 7. Sondrio | 17 | 18 | 35 | 2,8% | 0,31% | +20,7% |
| 8. Brescia | 15 | 12 | 27 | 2,1% | 0,02% | +28,6% |
| 9. Lodi | 12 | 12 | 24 | 1,9% | 0,08% | +41,2% |
| 10. Cremona | 3 | 10 | 13 | 1,0% | 0,03% | 0,0% |
| 11. Lecco | 4 | 7 | 11 | 0,9% | 0,04% | -8,3% |
| 12. Mantova | 2 | 2 | 4 | 0,3% | 0,01% | +33,3% |
| Totale Regione | 497 | 764 | 1.261 | 100% | +11,6% | |
Stranieri residenti con cittadinanza honduregna al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 38 | 36 | 34 | 29 | 30 | 27 |
| Brescia | 27 | 21 | 13 | 10 | 10 | 9 |
| Como | 41 | 36 | 31 | 30 | 24 | 26 |
| Cremona | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| Lecco | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| Lodi | 24 | 17 | 14 | 10 | 14 | 14 |
| Mantova | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Milano | 917 | 845 | 756 | 674 | 682 | 519 |
| Monza e della Brianza | 51 | 41 | 35 | 26 | 23 | 20 |
| Pavia | 36 | 27 | 20 | 16 | 14 | 8 |
| Sondrio | 35 | 29 | 28 | 21 | 14 | 10 |
| Varese | 64 | 50 | 45 | 37 | 34 | 21 |
| Totale Regione | 1.261 | 1.130 | 1.002 | 874 | 867 | 677 |