Popolazione residente in Lombardia proveniente da Malta al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti maltesi
| Provincia | Maltesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 23 | 33 | 56 | 44,1% | 0,01% | +9,8% |
| 2. Como | 9 | 8 | 17 | 13,4% | 0,03% | +13,3% |
| 3. Varese | 11 | 6 | 17 | 13,4% | 0,02% | +6,3% |
| 4. Bergamo | 5 | 8 | 13 | 10,2% | 0,01% | +30,0% |
| 5. Lecco | 2 | 2 | 4 | 3,1% | 0,01% | 0,0% |
| 6. Lodi | 1 | 3 | 4 | 3,1% | 0,01% | -20,0% |
| 7. Mantova | 2 | 2 | 4 | 3,1% | 0,01% | +100,0% |
| 8. Monza e della Brianza | 2 | 2 | 4 | 3,1% | 0,00% | +33,3% |
| 9. Brescia | 3 | 3 | 2,4% | 0,00% | +50,0% | |
| 10. Pavia | 1 | 2 | 3 | 2,4% | 0,00% | +50,0% |
| 11. Cremona | 1 | 1 | 0,8% | 0,00% | -50,0% | |
| 12. Sondrio | 1 | 1 | 0,8% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale Regione | 58 | 69 | 127 | 100% | +12,4% | |
Stranieri residenti con cittadinanza maltese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 13 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| Brescia | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| Como | 17 | 15 | 15 | 9 | 9 | 7 |
| Cremona | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Lecco | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Lodi | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Mantova | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| Milano | 56 | 51 | 41 | 39 | 44 | 33 |
| Monza e della Brianza | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Pavia | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sondrio | 1 | 1 | 1 | |||
| Varese | 17 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| Totale Regione | 127 | 113 | 97 | 86 | 86 | 74 |