Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Mauritania al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti mauritani
| Provincia | Mauritani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 49 | 17 | 66 | 38,6% | 0,01% | -7,0% |
| 2. Cremona | 13 | 14 | 27 | 15,8% | 0,06% | +12,5% |
| 3. Lecco | 9 | 4 | 13 | 7,6% | 0,05% | -31,6% |
| 4. Bergamo | 8 | 4 | 12 | 7,0% | 0,01% | -7,7% |
| 5. Varese | 6 | 6 | 12 | 7,0% | 0,02% | 0,0% |
| 6. Monza e della Brianza | 8 | 2 | 10 | 5,8% | 0,01% | -16,7% |
| 7. Brescia | 8 | 1 | 9 | 5,3% | 0,01% | +28,6% |
| 8. Lodi | 6 | 1 | 7 | 4,1% | 0,02% | 0,0% |
| 9. Pavia | 5 | 2 | 7 | 4,1% | 0,01% | -12,5% |
| 10. Como | 6 | 6 | 3,5% | 0,01% | 0,0% | |
| 11. Mantova | 2 | 2 | 1,2% | 0,00% | +100,0% | |
| Totale Regione | 120 | 51 | 171 | 100% | -5,0% | |
Stranieri residenti con cittadinanza mauritana al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 |
| Brescia | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Como | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cremona | 27 | 24 | 26 | 19 | 24 | 20 |
| Lecco | 13 | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 |
| Lodi | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| Mantova | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Milano | 66 | 71 | 71 | 72 | 75 | 72 |
| Monza e della Brianza | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 |
| Pavia | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Sondrio | 1 | 1 | ||||
| Varese | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| Totale Regione | 171 | 180 | 178 | 169 | 177 | 163 |