Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Nicaragua al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti nicaraguensi
| Provincia | Nicaraguensi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 24 | 55 | 79 | 43,4% | 0,02% | -1,3% |
| 2. Bergamo | 7 | 14 | 21 | 11,5% | 0,02% | +5,0% |
| 3. Varese | 9 | 9 | 18 | 9,9% | 0,02% | -14,3% |
| 4. Monza e della Brianza | 8 | 7 | 15 | 8,2% | 0,02% | +114,3% |
| 5. Brescia | 6 | 7 | 13 | 7,1% | 0,01% | +18,2% |
| 6. Pavia | 3 | 7 | 10 | 5,5% | 0,01% | 0,0% |
| 7. Cremona | 2 | 7 | 9 | 4,9% | 0,02% | +12,5% |
| 8. Como | 1 | 3 | 4 | 2,2% | 0,01% | 0,0% |
| 9. Lodi | 1 | 3 | 4 | 2,2% | 0,01% | 0,0% |
| 10. Lecco | 2 | 1 | 3 | 1,6% | 0,01% | 0,0% |
| 11. Mantova | 3 | 3 | 1,6% | 0,01% | +50,0% | |
| 12. Sondrio | 1 | 2 | 3 | 1,6% | 0,03% | 0,0% |
| Totale Regione | 64 | 118 | 182 | 100% | +5,2% | |
Stranieri residenti con cittadinanza nicaraguense al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 21 | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Brescia | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Como | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Cremona | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Lecco | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Lodi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Mantova | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Milano | 79 | 80 | 73 | 68 | 72 | 66 |
| Monza e della Brianza | 15 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 |
| Pavia | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Sondrio | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Varese | 18 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 |
| Totale Regione | 182 | 173 | 160 | 150 | 152 | 134 |