Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Norvegia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti norvegesi
Provincia | Norvegesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 45 | 64 | 109 | 48,2% | 0,02% | +16,0% |
2. Brescia | 13 | 19 | 32 | 14,2% | 0,02% | -11,1% |
3. Como | 8 | 10 | 18 | 8,0% | 0,04% | +5,9% |
4. Varese | 12 | 6 | 18 | 8,0% | 0,02% | -10,0% |
5. Monza e della Brianza | 3 | 14 | 17 | 7,5% | 0,02% | +13,3% |
6. Bergamo | 6 | 7 | 13 | 5,8% | 0,01% | +8,3% |
7. Pavia | 1 | 6 | 7 | 3,1% | 0,01% | -12,5% |
8. Mantova | 3 | 2 | 5 | 2,2% | 0,01% | +400,0% |
9. Cremona | 1 | 1 | 2 | 0,9% | 0,00% | 0,0% |
10. Lecco | 1 | 1 | 2 | 0,9% | 0,01% | -33,3% |
11. Sondrio | 1 | 1 | 2 | 0,9% | 0,02% | 0,0% |
12. Lodi | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 94 | 132 | 226 | 100% | +7,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza norvegese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 |
Brescia | 32 | 36 | 35 | 28 | 28 | 32 |
Como | 18 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 |
Cremona | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Lecco | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Lodi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mantova | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Milano | 109 | 94 | 86 | 170 | 85 | 89 |
Monza e della Brianza | 17 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 |
Pavia | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 11 |
Sondrio | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Varese | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 | 26 |
Totale Regione | 226 | 211 | 203 | 280 | 200 | 206 |