Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Nuova Zelanda al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti neozelandesi
| Provincia | Neozelandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 14 | 24 | 38 | 52,1% | 0,01% | +8,6% |
| 2. Bergamo | 5 | 1 | 6 | 8,2% | 0,00% | 0,0% |
| 3. Brescia | 5 | 1 | 6 | 8,2% | 0,00% | 0,0% |
| 4. Como | 3 | 1 | 4 | 5,5% | 0,01% | -33,3% |
| 5. Monza e della Brianza | 2 | 2 | 4 | 5,5% | 0,00% | 0,0% |
| 6. Pavia | 2 | 2 | 4 | 5,5% | 0,01% | -20,0% |
| 7. Mantova | 2 | 1 | 3 | 4,1% | 0,01% | +50,0% |
| 8. Sondrio | 1 | 2 | 3 | 4,1% | 0,03% | 0,0% |
| 9. Lecco | 2 | 2 | 2,7% | 0,01% | 0,0% | |
| 10. Varese | 2 | 2 | 2,7% | 0,00% | -33,3% | |
| 11. Lodi | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale Regione | 34 | 39 | 73 | 100% | -1,4% | |
Stranieri residenti con cittadinanza neozelandese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 |
| Brescia | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Como | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Cremona | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Lecco | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Lodi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mantova | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Milano | 38 | 35 | 26 | 20 | 28 | 24 |
| Monza e della Brianza | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Pavia | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Sondrio | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Varese | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Totale Regione | 73 | 74 | 62 | 55 | 66 | 60 |