Popolazione residente in Lombardia proveniente da Panama al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti panamensi
| Provincia | Panamensi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 18 | 18 | 36 | 51,4% | 0,01% | +9,1% |
| 2. Varese | 1 | 6 | 7 | 10,0% | 0,01% | 0,0% |
| 3. Bergamo | 1 | 5 | 6 | 8,6% | 0,00% | 0,0% |
| 4. Como | 1 | 4 | 5 | 7,1% | 0,01% | +66,7% |
| 5. Monza e della Brianza | 1 | 3 | 4 | 5,7% | 0,00% | -33,3% |
| 6. Brescia | 3 | 3 | 4,3% | 0,00% | 0,0% | |
| 7. Pavia | 3 | 3 | 4,3% | 0,00% | 0,0% | |
| 8. Sondrio | 2 | 2 | 2,9% | 0,02% | +100,0% | |
| 9. Cremona | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
| 10. Lecco | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
| 11. Lodi | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | -50,0% | |
| 12. Mantova | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale Regione | 24 | 46 | 70 | 100% | +4,5% | |
Stranieri residenti con cittadinanza panamense al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Brescia | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Como | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cremona | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lecco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lodi | 1 | 2 | 1 | |||
| Mantova | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Milano | 36 | 33 | 38 | 39 | 51 | 36 |
| Monza e della Brianza | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Pavia | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Sondrio | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varese | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Totale Regione | 70 | 67 | 71 | 66 | 81 | 64 |