Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Repubblica Ceca al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti cechi
| Provincia | Cechi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 55 | 213 | 268 | 30,8% | 0,05% | +0,4% |
| 2. Brescia | 19 | 95 | 114 | 13,1% | 0,07% | -1,7% |
| 3. Bergamo | 18 | 84 | 102 | 11,7% | 0,08% | -1,0% |
| 4. Varese | 19 | 73 | 92 | 10,6% | 0,12% | +9,5% |
| 5. Monza e della Brianza | 17 | 62 | 79 | 9,1% | 0,10% | 0,0% |
| 6. Mantova | 9 | 47 | 56 | 6,4% | 0,10% | -5,1% |
| 7. Como | 5 | 44 | 49 | 5,6% | 0,10% | +2,1% |
| 8. Lecco | 3 | 30 | 33 | 3,8% | 0,12% | -2,9% |
| 9. Pavia | 2 | 27 | 29 | 3,3% | 0,04% | 0,0% |
| 10. Cremona | 3 | 19 | 22 | 2,5% | 0,05% | 0,0% |
| 11. Sondrio | 5 | 13 | 18 | 2,1% | 0,16% | +5,9% |
| 12. Lodi | 2 | 5 | 7 | 0,8% | 0,02% | 0,0% |
| Totale Regione | 157 | 712 | 869 | 100% | +0,5% | |
Stranieri residenti con cittadinanza ceca al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 102 | 103 | 100 | 96 | 97 | 111 |
| Brescia | 114 | 116 | 110 | 108 | 114 | 114 |
| Como | 49 | 48 | 46 | 48 | 45 | 51 |
| Cremona | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
| Lecco | 33 | 34 | 33 | 34 | 32 | 33 |
| Lodi | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| Mantova | 56 | 59 | 57 | 57 | 55 | 60 |
| Milano | 268 | 267 | 250 | 247 | 266 | 279 |
| Monza e della Brianza | 79 | 79 | 73 | 64 | 60 | 64 |
| Pavia | 29 | 29 | 27 | 27 | 32 | 34 |
| Sondrio | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| Varese | 92 | 84 | 89 | 91 | 97 | 87 |
| Totale Regione | 869 | 865 | 826 | 811 | 834 | 869 |