Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Sierra Leone al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti sierraleonesi
| Provincia | Sierraleonesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 76 | 30 | 106 | 23,6% | 0,02% | +3,9% |
| 2. Bergamo | 50 | 32 | 82 | 18,2% | 0,07% | +6,5% |
| 3. Brescia | 54 | 16 | 70 | 15,6% | 0,05% | +9,4% |
| 4. Monza e della Brianza | 23 | 19 | 42 | 9,3% | 0,05% | +10,5% |
| 5. Varese | 26 | 12 | 38 | 8,4% | 0,05% | +2,7% |
| 6. Cremona | 23 | 5 | 28 | 6,2% | 0,06% | +33,3% |
| 7. Como | 17 | 17 | 3,8% | 0,03% | 0,0% | |
| 8. Lodi | 13 | 4 | 17 | 3,8% | 0,06% | +30,8% |
| 9. Mantova | 10 | 4 | 14 | 3,1% | 0,02% | 0,0% |
| 10. Pavia | 11 | 2 | 13 | 2,9% | 0,02% | +44,4% |
| 11. Sondrio | 9 | 3 | 12 | 2,7% | 0,11% | +50,0% |
| 12. Lecco | 6 | 5 | 11 | 2,4% | 0,04% | -8,3% |
| Totale Regione | 318 | 132 | 450 | 100% | +9,2% | |
Stranieri residenti con cittadinanza sierraleonese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 82 | 77 | 76 | 89 | 96 | 111 |
| Brescia | 70 | 64 | 59 | 59 | 69 | 68 |
| Como | 17 | 17 | 13 | 12 | 11 | 13 |
| Cremona | 28 | 21 | 22 | 15 | 17 | 17 |
| Lecco | 11 | 12 | 9 | 7 | 10 | 13 |
| Lodi | 17 | 13 | 12 | 14 | 11 | 11 |
| Mantova | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 |
| Milano | 106 | 102 | 116 | 121 | 124 | 135 |
| Monza e della Brianza | 42 | 38 | 44 | 54 | 54 | 60 |
| Pavia | 13 | 9 | 7 | 7 | 10 | 12 |
| Sondrio | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Varese | 38 | 37 | 35 | 35 | 40 | 34 |
| Totale Regione | 450 | 412 | 413 | 432 | 460 | 490 |