Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Sudan al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti sudanesi
| Provincia | Sudanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 167 | 58 | 225 | 48,8% | 0,05% | +21,6% |
| 2. Pavia | 34 | 27 | 61 | 13,2% | 0,09% | +1,7% |
| 3. Lodi | 21 | 12 | 33 | 7,2% | 0,11% | +10,0% |
| 4. Brescia | 21 | 10 | 31 | 6,7% | 0,02% | +19,2% |
| 5. Monza e della Brianza | 16 | 7 | 23 | 5,0% | 0,03% | +4,5% |
| 6. Cremona | 10 | 10 | 20 | 4,3% | 0,04% | 0,0% |
| 7. Bergamo | 14 | 5 | 19 | 4,1% | 0,02% | +5,6% |
| 8. Varese | 13 | 6 | 19 | 4,1% | 0,02% | 0,0% |
| 9. Mantova | 9 | 3 | 12 | 2,6% | 0,02% | +20,0% |
| 10. Como | 7 | 2 | 9 | 2,0% | 0,02% | 0,0% |
| 11. Lecco | 4 | 2 | 6 | 1,3% | 0,02% | +20,0% |
| 12. Sondrio | 2 | 1 | 3 | 0,7% | 0,03% | 0,0% |
| Totale Regione | 318 | 143 | 461 | 100% | +13,3% | |
Stranieri residenti con cittadinanza sudanese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 19 | 18 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| Brescia | 31 | 26 | 28 | 27 | 23 | 24 |
| Como | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Cremona | 20 | 20 | 19 | 22 | 25 | 26 |
| Lecco | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| Lodi | 33 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 |
| Mantova | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| Milano | 225 | 185 | 170 | 162 | 178 | 162 |
| Monza e della Brianza | 23 | 22 | 18 | 14 | 16 | 12 |
| Pavia | 61 | 60 | 60 | 49 | 51 | 59 |
| Sondrio | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Varese | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 27 |
| Totale Regione | 461 | 407 | 377 | 352 | 375 | 368 |