Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Tanzania al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti tanzaniani
| Provincia | Tanzaniani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 30 | 24 | 54 | 39,1% | 0,01% | +1,9% |
| 2. Brescia | 7 | 13 | 20 | 14,5% | 0,01% | +25,0% |
| 3. Varese | 8 | 6 | 14 | 10,1% | 0,02% | +7,7% |
| 4. Bergamo | 4 | 9 | 13 | 9,4% | 0,01% | +8,3% |
| 5. Como | 4 | 7 | 11 | 8,0% | 0,02% | +10,0% |
| 6. Monza e della Brianza | 5 | 4 | 9 | 6,5% | 0,01% | +12,5% |
| 7. Pavia | 3 | 5 | 8 | 5,8% | 0,01% | 0,0% |
| 8. Lodi | 1 | 3 | 4 | 2,9% | 0,01% | 0,0% |
| 9. Cremona | 1 | 1 | 2 | 1,4% | 0,00% | 0,0% |
| 10. Lecco | 2 | 2 | 1,4% | 0,01% | -33,3% | |
| 11. Mantova | 1 | 1 | 0,7% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale Regione | 66 | 72 | 138 | 100% | +6,2% | |
Stranieri residenti con cittadinanza tanzaniana al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 13 | 12 | 14 | 17 | 16 | 15 |
| Brescia | 20 | 16 | 20 | 18 | 17 | 17 |
| Como | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Cremona | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lecco | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lodi | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| Mantova | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Milano | 54 | 53 | 52 | 51 | 47 | 43 |
| Monza e della Brianza | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 |
| Pavia | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Sondrio | ||||||
| Varese | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 |
| Totale Regione | 138 | 130 | 131 | 131 | 126 | 119 |