Popolazione residente in Lombardia proveniente dai Territori dell'Autonomia Palestinese al 31 dicembre 2019. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti palestinesi .
Provincia | Palestinesi | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Milano | 45 | 18 | 63 | 41,2% | 0,01% | -45,2% |
2. Pavia | 18 | 6 | 24 | 15,7% | 0,04% | -4,0% |
3. Brescia | 8 | 5 | 13 | 8,5% | 0,01% | +18,2% |
4. Varese | 9 | 3 | 12 | 7,8% | 0,02% | -29,4% |
5. Cremona | 5 | 6 | 11 | 7,2% | 0,03% | 0,0% |
6. Bergamo | 7 | 2 | 9 | 5,9% | 0,01% | +12,5% |
7. Como | 7 | 2 | 9 | 5,9% | 0,02% | +12,5% |
8. Lodi | 3 | 3 | 6 | 3,9% | 0,02% | +100,0% |
9. Lecco | 1 | 1 | 2 | 1,3% | 0,01% | +100,0% |
10. Mantova | 2 | 2 | 1,3% | 0,00% | -50,0% | |
11. Monza e della Brianza | 2 | 2 | 1,3% | 0,00% | +100,0% | |
Totale Regione | 107 | 46 | 153 | 0,0% | -25,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza palestinese al 31 dicembre di ogni anno.
Provincia | 2019* | 2018* | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 9 | 8 | 17 | 16 | 15 | 16 | 10 |
Brescia | 13 | 11 | 12 | 12 | 20 | 26 | 21 |
Como | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cremona | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 |
Lecco | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lodi | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Mantova | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Milano | 63 | 115 | 113 | 86 | 82 | 62 | 57 |
Monza e della Brianza | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Pavia | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 | 18 | 16 |
Sondrio | 1 | 1 | |||||
Varese | 12 | 17 | 13 | 9 | 18 | 31 | 32 |
Totale Regione | 153 | 204 | 202 | 170 | 176 | 176 | 155 |
Statistiche Langosco grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Menconico con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP San Giacomo Filippo il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Capovalle interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.