Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Uruguay al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti uruguaiani
| Provincia | Uruguaiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 76 | 132 | 208 | 50,5% | 0,04% | +1,0% |
| 2. Varese | 14 | 26 | 40 | 9,7% | 0,05% | +25,0% |
| 3. Brescia | 15 | 18 | 33 | 8,0% | 0,02% | -2,9% |
| 4. Monza e della Brianza | 12 | 21 | 33 | 8,0% | 0,04% | +10,0% |
| 5. Pavia | 10 | 14 | 24 | 5,8% | 0,04% | +9,1% |
| 6. Bergamo | 7 | 15 | 22 | 5,3% | 0,02% | -4,3% |
| 7. Lodi | 6 | 9 | 15 | 3,6% | 0,05% | +7,1% |
| 8. Cremona | 3 | 11 | 14 | 3,4% | 0,03% | -12,5% |
| 9. Como | 4 | 6 | 10 | 2,4% | 0,02% | -23,1% |
| 10. Lecco | 5 | 3 | 8 | 1,9% | 0,03% | 0,0% |
| 11. Mantova | 1 | 2 | 3 | 0,7% | 0,01% | 0,0% |
| 12. Sondrio | 1 | 1 | 2 | 0,5% | 0,02% | +100,0% |
| Totale Regione | 154 | 258 | 412 | 100% | +2,5% | |
Stranieri residenti con cittadinanza uruguaiana al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 22 | 23 | 27 | 26 | 27 | 28 |
| Brescia | 33 | 34 | 33 | 30 | 35 | 37 |
| Como | 10 | 13 | 11 | 12 | 14 | 17 |
| Cremona | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| Lecco | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Lodi | 15 | 14 | 11 | 13 | 16 | 15 |
| Mantova | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Milano | 208 | 206 | 202 | 206 | 226 | 231 |
| Monza e della Brianza | 33 | 30 | 30 | 29 | 29 | 22 |
| Pavia | 24 | 22 | 27 | 26 | 28 | 28 |
| Sondrio | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Varese | 40 | 32 | 33 | 28 | 29 | 26 |
| Totale Regione | 412 | 402 | 400 | 397 | 433 | 432 |