Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Vietnam al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti vietnamiti
| Provincia | Vietnamiti | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 41 | 86 | 127 | 38,5% | 0,03% | +18,7% |
| 2. Mantova | 31 | 40 | 71 | 21,5% | 0,13% | -13,4% |
| 3. Brescia | 8 | 28 | 36 | 10,9% | 0,02% | +16,1% |
| 4. Pavia | 9 | 21 | 30 | 9,1% | 0,04% | +11,1% |
| 5. Bergamo | 14 | 14 | 4,2% | 0,01% | 0,0% | |
| 6. Como | 4 | 10 | 14 | 4,2% | 0,03% | -6,7% |
| 7. Varese | 1 | 13 | 14 | 4,2% | 0,02% | -17,6% |
| 8. Lecco | 3 | 8 | 11 | 3,3% | 0,04% | -8,3% |
| 9. Monza e della Brianza | 1 | 7 | 8 | 2,4% | 0,01% | +60,0% |
| 10. Cremona | 1 | 3 | 4 | 1,2% | 0,01% | 0,0% |
| 11. Sondrio | 1 | 1 | 0,3% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale Regione | 99 | 231 | 330 | 100% | +4,8% | |
Stranieri residenti con cittadinanza vietnamita al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 |
| Brescia | 36 | 31 | 34 | 32 | 37 | 32 |
| Como | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
| Cremona | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Lecco | 11 | 12 | 11 | 7 | 8 | 3 |
| Lodi | ||||||
| Mantova | 71 | 82 | 84 | 77 | 84 | 77 |
| Milano | 127 | 107 | 90 | 84 | 116 | 53 |
| Monza e della Brianza | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 |
| Pavia | 30 | 27 | 26 | 31 | 29 | 23 |
| Sondrio | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Varese | 14 | 17 | 18 | 15 | 16 | 14 |
| Totale Regione | 330 | 315 | 305 | 286 | 328 | 240 |