Popolazione residente in Lombardia proveniente dallo Zambia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti zambiani
| Provincia | Zambiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 8 | 13 | 21 | 42,9% | 0,00% | +10,5% |
| 2. Varese | 3 | 5 | 8 | 16,3% | 0,01% | +14,3% |
| 3. Monza e della Brianza | 4 | 1 | 5 | 10,2% | 0,01% | +25,0% |
| 4. Brescia | 4 | 4 | 8,2% | 0,00% | -20,0% | |
| 5. Bergamo | 1 | 2 | 3 | 6,1% | 0,00% | -25,0% |
| 6. Pavia | 3 | 3 | 6,1% | 0,00% | 0,0% | |
| 7. Cremona | 1 | 1 | 2 | 4,1% | 0,00% | 0,0% |
| 8. Como | 1 | 1 | 2,0% | 0,00% | 0,0% | |
| 9. Lecco | 1 | 1 | 2,0% | 0,00% | 0,0% | |
| 10. Lodi | 1 | 1 | 2,0% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale Regione | 18 | 31 | 49 | 100% | +4,3% | |
Stranieri residenti con cittadinanza zambiana al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Brescia | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Como | 1 | 1 | 1 | |||
| Cremona | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lecco | 1 | 1 | ||||
| Lodi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mantova | 1 | 1 | ||||
| Milano | 21 | 19 | 20 | 18 | 21 | 15 |
| Monza e della Brianza | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pavia | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Sondrio | ||||||
| Varese | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Totale Regione | 49 | 47 | 48 | 42 | 48 | 40 |