Popolazione straniera residente a Vanzone con San Carlo al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Vanzone con San Carlo al 1° gennaio 2023 sono 12 e rappresentano il 3,1% della popolazione residente.
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Ucraina | Europa centro orientale | 1 | 3 | 4 | 33,33% |
Albania | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 8,33% |
Francia | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 8,33% |
San Marino | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 8,33% |
Totale Europa | 2 | 5 | 7 | 58,33% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Ecuador | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 25,00% |
Totale America | 2 | 1 | 3 | 25,00% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Marocco | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 8,33% |
Totale Africa | 1 | 0 | 1 | 8,33% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 8,33% |
Totale Asia | 1 | 0 | 1 | 8,33% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 6 | 6 | 12 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Vanzone con San Carlo per età e sesso al 1° gennaio 2023 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 0 | 1 | 1 | 8,3% |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
10-14 | 0 | 1 | 1 | 8,3% |
15-19 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
20-24 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
25-29 | 1 | 0 | 1 | 8,3% |
30-34 | 2 | 0 | 2 | 16,7% |
35-39 | 1 | 0 | 1 | 8,3% |
40-44 | 2 | 0 | 2 | 16,7% |
45-49 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
50-54 | 0 | 2 | 2 | 16,7% |
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
60-64 | 0 | 1 | 1 | 8,3% |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 1 | 1 | 8,3% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 6 | 6 | 12 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Bannio Anzino 2,8km | Ceppo Morelli 3,4km | Calasca-Castiglione 5,3km | Carcoforo (VC) 9,1km | Antrona Schieranco 9,1km | Rimella (VC) 9,6km | Borgomezzavalle 10,5km | Fobello (VC) 10,5km | Macugnaga 11,2km | Cervatto (VC) 11,4km | Pieve Vergonte 12,2km | Piedimulera 12,7km | Pallanzeno 13,4km | Montescheno 13,5km | Alto Sermenza (VC) 13,8km | Vogogna 14,5km | Villadossola 16,0km | Cravagliana (VC) 16,1km | Rossa (VC) 16,2km | Boccioleto (VC) 16,5km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Vanzone con San Carlo ordinati per distanza.