Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Lessona dal 2001 al 2024. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
Lessona è un nuovo comune istituito il 1° gennaio 2016. La popolazione residente per gli anni precedenti è stata calcolata considerando i confini attuali.

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
| Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 31 dic | 2.785 | - | - | - | - |
| 2002 | 31 dic | 2.808 | +23 | +0,83% | - | - |
| 2003 | 31 dic | 2.835 | +27 | +0,96% | 1.171 | 2,41 |
| 2004 | 31 dic | 2.819 | -16 | -0,56% | 1.159 | 2,42 |
| 2005 | 31 dic | 2.832 | +13 | +0,46% | 1.175 | 2,40 |
| 2006 | 31 dic | 2.841 | +9 | +0,32% | 1.196 | 2,36 |
| 2007 | 31 dic | 2.813 | -28 | -0,99% | 1.180 | 2,37 |
| 2008 | 31 dic | 2.808 | -5 | -0,18% | 1.184 | 2,35 |
| 2009 | 31 dic | 2.838 | +30 | +1,07% | 1.200 | 2,35 |
| 2010 | 31 dic | 2.844 | +6 | +0,21% | 1.215 | 2,32 |
| 2011 (¹) | 8 ott | 2.832 | -12 | -0,42% | 1.212 | 2,30 |
| 2011 (²) | 9 ott | 2.835 | +3 | +0,11% | - | - |
| 2011 (³) | 31 dic | 2.836 | -8 | -0,28% | 1.215 | 2,30 |
| 2012 | 31 dic | 2.847 | +11 | +0,39% | 1.206 | 2,32 |
| 2013 | 31 dic | 2.813 | -34 | -1,19% | 1.198 | 2,31 |
| 2014 | 31 dic | 2.773 | -40 | -1,42% | 1.190 | 2,29 |
| 2015 | 31 dic | 2.765 | -8 | -0,29% | 1.192 | 2,27 |
| 2016 | 31 dic | 2.767 | +2 | +0,07% | 1.196 | 2,26 |
| 2017 | 31 dic | 2.745 | -22 | -0,80% | 1.185 | 2,26 |
| 2018* | 31 dic | 2.715 | -30 | -1,09% | 1.159 | 2,28 |
| 2019* | 31 dic | 2.716 | +1 | +0,04% | 1.168,51 | 2,27 |
| 2020* | 31 dic | 2.642 | -74 | -2,72% | 1.159 | 2,23 |
| 2021* | 31 dic | 2.634 | -8 | -0,30% | 1.152 | 2,24 |
| 2022* | 31 dic | 2.616 | -18 | -0,68% | 1.134 | 2,25 |
| 2023* | 31 dic | 2.600 | -16 | -0,61% | 1.120 | 2,26 |
| 2024* | 31 dic | 2.624 | +24 | +0,92% | 1.121 | 2,27 |
Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.
La popolazione residente a Lessona al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 2.835 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 2.832. Si è, dunque, verificata una differenza positiva fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 3 unità (+0,11%).
Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.
Le variazioni annuali della popolazione di Lessona espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Biella e della regione Piemonte.

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2024. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
| Anno | Bilancio demografico | Nascite | Variaz. | Decessi | Variaz. | Saldo Naturale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 gen - 31 dic | 25 | - | 36 | - | -11 |
| 2003 | 1 gen - 31 dic | 20 | -5 | 30 | -6 | -10 |
| 2004 | 1 gen - 31 dic | 22 | +2 | 30 | 0 | -8 |
| 2005 | 1 gen - 31 dic | 20 | -2 | 40 | +10 | -20 |
| 2006 | 1 gen - 31 dic | 18 | -2 | 23 | -17 | -5 |
| 2007 | 1 gen - 31 dic | 18 | 0 | 30 | +7 | -12 |
| 2008 | 1 gen - 31 dic | 24 | +6 | 35 | +5 | -11 |
| 2009 | 1 gen - 31 dic | 18 | -6 | 28 | -7 | -10 |
| 2010 | 1 gen - 31 dic | 15 | -3 | 20 | -8 | -5 |
| 2011 (¹) | 1 gen - 8 ott | 8 | -7 | 24 | +4 | -16 |
| 2011 (²) | 9 ott - 31 dic | 1 | -7 | 4 | -20 | -3 |
| 2011 (³) | 1 gen - 31 dic | 9 | -6 | 28 | +8 | -19 |
| 2012 | 1 gen - 31 dic | 20 | +11 | 31 | +3 | -11 |
| 2013 | 1 gen - 31 dic | 15 | -5 | 36 | +5 | -21 |
| 2014 | 1 gen - 31 dic | 17 | +2 | 38 | +2 | -21 |
| 2015 | 1 gen - 31 dic | 13 | -4 | 44 | +6 | -31 |
| 2016 | 1 gen - 31 dic | 19 | +6 | 40 | -4 | -21 |
| 2017 | 1 gen - 31 dic | 20 | +1 | 39 | -1 | -19 |
| 2018* | 1 gen - 31 dic | 10 | -10 | 51 | +12 | -41 |
| 2019* | 1 gen - 31 dic | 22 | +12 | 34 | -17 | -12 |
| 2020* | 1 gen - 31 dic | 12 | -10 | 54 | +20 | -42 |
| 2021* | 1 gen - 31 dic | 13 | +1 | 37 | -17 | -24 |
| 2022* | 1 gen - 31 dic | 14 | +1 | 46 | +9 | -32 |
| 2023* | 1 gen - 31 dic | 17 | +3 | 41 | -5 | -24 |
| 2024* | 1 gen - 31 dic | 16 | -1 | 43 | +2 | -27 |
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Lessona negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2024. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
| Anno gen-dic | Iscritti | Cancellati | Saldo Migratorio con l'estero | Saldo Migratorio totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA altri comuni | DA estero | altri iscritti (a) | PER altri comuni | PER estero | altri cancell. (a) | |||
| 2002 | 116 | 5 | 1 | 87 | 1 | 0 | +4 | +34 |
| 2003 | 124 | 20 | 2 | 97 | 0 | 12 | +20 | +37 |
| 2004 | 77 | 6 | 0 | 90 | 1 | 0 | +5 | -8 |
| 2005 | 123 | 7 | 2 | 93 | 0 | 6 | +7 | +33 |
| 2006 | 90 | 3 | 1 | 77 | 2 | 1 | +1 | +14 |
| 2007 | 69 | 11 | 0 | 90 | 3 | 3 | +8 | -16 |
| 2008 | 107 | 10 | 0 | 103 | 7 | 1 | +3 | +6 |
| 2009 | 99 | 9 | 0 | 60 | 2 | 6 | +7 | +40 |
| 2010 | 82 | 11 | 0 | 78 | 4 | 0 | +7 | +11 |
| 2011 (¹) | 63 | 7 | 0 | 63 | 2 | 1 | +5 | +4 |
| 2011 (²) | 17 | 5 | 1 | 15 | 0 | 4 | +5 | +4 |
| 2011 (³) | 80 | 12 | 1 | 78 | 2 | 5 | +10 | +8 |
| 2012 | 98 | 8 | 8 | 87 | 4 | 1 | +4 | +22 |
| 2013 | 76 | 3 | 11 | 94 | 6 | 3 | -3 | -13 |
| 2014 | 57 | 5 | 2 | 75 | 7 | 1 | -2 | -19 |
| 2015 | 98 | 10 | 1 | 81 | 4 | 1 | +6 | +23 |
| 2016 | 128 | 6 | 3 | 93 | 18 | 3 | -12 | +23 |
| 2017 | 98 | 6 | 2 | 84 | 13 | 12 | -7 | -3 |
| 2018* | 102 | 11 | 5 | 88 | 2 | 8 | +9 | +20 |
| 2019* | 142 | 11 | 5 | 128 | 16 | 1 | -5 | +13 |
| 2020* | 86 | 8 | 2 | 91 | 1 | 12 | +7 | -8 |
| 2021* | 96 | 10 | 2 | 86 | 7 | 13 | +3 | +2 |
| 2022* | 91 | 14 | - | 84 | 5 | - | +9 | +16 |
| 2023* | 109 | 9 | - | 101 | 9 | - | 0 | +8 |
| 2024* | 113 | 18 | - | 75 | 6 | - | +12 | +50 |