Provincia di Biella
Via Quintino Sella 12
13900 Biella
Ailoche | 300 |
Andorno Micca | 3.006 |
Benna | 1.148 |
BIELLA | 42.850 |
Bioglio | 913 |
Borriana | 860 |
Brusnengo | 1.916 |
Callabiana | 143 |
Camandona | 309 |
Camburzano | 1.106 |
Campiglia Cervo | 500 |
Candelo | 7.245 |
Caprile | 187 |
Casapinta | 376 |
Castelletto Cervo | 788 |
Cavaglià | 3.492 |
Cerrione | 2.753 |
Coggiola | 1.632 |
Cossato | 13.891 |
Crevacuore | 1.365 |
Curino | 477 |
Donato | 688 |
Dorzano | 532 |
Gaglianico | 3.813 |
Gifflenga | 101 |
Graglia | 1.431 |
Lessona | 2.600 |
Magnano | 344 |
Massazza | 560 |
Masserano | 1.902 |
Mezzana Mortigliengo | 476 |
Miagliano | 542 |
Mongrando | 3.603 |
Mottalciata | 1.299 |
Muzzano | 572 |
Netro | 934 |
Occhieppo Inferiore | 3.759 |
Occhieppo Superiore | 2.578 |
Pettinengo | 1.449 |
Piatto | 472 |
Piedicavallo | 170 |
Pollone | 1.984 |
Ponderano | 3.661 |
Portula | 1.109 |
Pralungo | 2.269 |
Pray | 1.997 |
Quaregna Cerreto | 2.040 |
Ronco Biellese | 1.421 |
Roppolo | 825 |
Rosazza | 97 |
Sagliano Micca | 1.556 |
Sala Biellese | 539 |
Salussola | 1.835 |
Sandigliano | 2.573 |
Sordevolo | 1.267 |
Sostegno | 733 |
Strona | 939 |
Tavigliano | 902 |
Ternengo | 256 |
Tollegno | 2.352 |
Torrazzo | 199 |
Valdengo | 2.360 |
Valdilana | 10.044 |
Vallanzengo | 199 |
Valle San Nicolao | 836 |
Veglio | 470 |
Verrone | 1.170 |
Vigliano Biellese | 7.573 |
Villa del Bosco | 307 |
Villanova Biellese | 175 |
Viverone | 1.340 |
Zimone | 376 |
Zubiena | 1.136 |
Zumaglia | 961 |
Campiglia Cervo | 2016 |
Cerreto Castello | 2019 |
Crosa | 2016 |
Lessona | 2016 |
Mosso | 2019 |
Quaregna | 2019 |
Quittengo | 2016 |
San Paolo Cervo | 2016 |
Selve Marcone | 2017 |
Soprana | 2019 |
Trivero | 2019 |
Valle Mosso | 2019 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Biella