Distribuzione della popolazione in provincia di Biella per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2022/2023 le scuole in provincia di Biella, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.
Età | Totale Maschi | Totale Femmine | Totale Maschi+Femmine | di cui stranieri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | M+F | % | ||||
0 | 424 | 455 | 879 | 31 | 59 | 90 | 10,2% |
1 | 453 | 431 | 884 | 40 | 54 | 94 | 10,6% |
2 | 480 | 465 | 945 | 59 | 45 | 104 | 11,0% |
3 | 490 | 507 | 997 | 54 | 48 | 102 | 10,2% |
4 | 517 | 467 | 984 | 51 | 40 | 91 | 9,2% |
5 | 565 | 548 | 1.113 | 52 | 55 | 107 | 9,6% |
6 | 566 | 538 | 1.104 | 53 | 46 | 99 | 9,0% |
7 | 606 | 555 | 1.161 | 51 | 46 | 97 | 8,4% |
8 | 625 | 549 | 1.174 | 51 | 49 | 100 | 8,5% |
9 | 681 | 613 | 1.294 | 44 | 48 | 92 | 7,1% |
10 | 612 | 646 | 1.258 | 37 | 49 | 86 | 6,8% |
11 | 675 | 660 | 1.335 | 46 | 38 | 84 | 6,3% |
12 | 660 | 714 | 1.374 | 30 | 63 | 93 | 6,8% |
13 | 720 | 680 | 1.400 | 43 | 38 | 81 | 5,8% |
14 | 765 | 706 | 1.471 | 58 | 40 | 98 | 6,7% |
15 | 769 | 686 | 1.455 | 40 | 27 | 67 | 4,6% |
16 | 757 | 687 | 1.444 | 47 | 32 | 79 | 5,5% |
17 | 741 | 679 | 1.420 | 41 | 47 | 88 | 6,2% |
18 | 786 | 723 | 1.509 | 38 | 36 | 74 | 4,9% |
Popolazione per età scolastica Piemonte 2022 distribuzione per classi di età da 0 a 18 anni. Dall'asilo nido alle scuole secondarie.
Banche Gifflenga con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Rosazza il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Biella interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Cossato statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.