Distribuzione della popolazione in provincia di Brindisi per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2019. Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2019/2020 le scuole in provincia di Brindisi, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.
Età | Totale Maschi | Totale Femmine | Totale Maschi+Femmine | di cui stranieri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | M+F | % | ||||
0 | 1.341 | 1.274 | 2.615 | 45 | 48 | 93 | 3,6% |
1 | 1.344 | 1.366 | 2.710 | 58 | 59 | 117 | 4,3% |
2 | 1.466 | 1.375 | 2.841 | 67 | 69 | 136 | 4,8% |
3 | 1.474 | 1.428 | 2.902 | 62 | 49 | 111 | 3,8% |
4 | 1.572 | 1.478 | 3.050 | 56 | 51 | 107 | 3,5% |
5 | 1.654 | 1.584 | 3.238 | 52 | 47 | 99 | 3,1% |
6 | 1.637 | 1.572 | 3.209 | 47 | 52 | 99 | 3,1% |
7 | 1.765 | 1.596 | 3.361 | 50 | 54 | 104 | 3,1% |
8 | 1.736 | 1.673 | 3.409 | 59 | 47 | 106 | 3,1% |
9 | 1.913 | 1.730 | 3.643 | 54 | 46 | 100 | 2,7% |
10 | 1.818 | 1.745 | 3.563 | 42 | 56 | 98 | 2,8% |
11 | 1.896 | 1.689 | 3.585 | 59 | 42 | 101 | 2,8% |
12 | 1.854 | 1.743 | 3.597 | 49 | 41 | 90 | 2,5% |
13 | 1.854 | 1.758 | 3.612 | 40 | 36 | 76 | 2,1% |
14 | 1.925 | 1.830 | 3.755 | 44 | 32 | 76 | 2,0% |
15 | 1.919 | 1.764 | 3.683 | 44 | 43 | 87 | 2,4% |
16 | 1.985 | 1.864 | 3.849 | 53 | 36 | 89 | 2,3% |
17 | 2.022 | 1.926 | 3.948 | 57 | 45 | 102 | 2,6% |
18 | 2.033 | 2.027 | 4.060 | 77 | 44 | 121 | 3,0% |
Popolazione per età scolastica Puglia 2020 distribuzione per classi di età da 0 a 18 anni. Dall'asilo nido alle scuole secondarie.
Banche Brindisi con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Fasano il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Francavilla Fontana interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Ostuni statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.