Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente nel libero cons. c. di Caltanissetta per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.
Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e', 'divorziati\e' e 'vedovi\e'.
Età | Celibi /Nubili | Coniugati /e | Vedovi /e | Divorziati /e | Maschi | Femmine | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
0-4 | 9.189 | 0 | 0 | 0 | 4.762 51,8% | 4.427 48,2% | 9.189 | 3,7% |
5-9 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 5.433 51,3% | 5.167 48,7% | 10.600 | 4,2% |
10-14 | 12.264 | 0 | 0 | 0 | 6.301 51,4% | 5.963 48,6% | 12.264 | 4,9% |
15-19 | 14.046 | 15 | 0 | 0 | 7.340 52,2% | 6.721 47,8% | 14.061 | 5,6% |
20-24 | 14.104 | 388 | 1 | 3 | 7.534 52,0% | 6.962 48,0% | 14.496 | 5,8% |
25-29 | 11.676 | 2.327 | 3 | 28 | 7.182 51,2% | 6.852 48,8% | 14.034 | 5,6% |
30-34 | 8.060 | 6.251 | 12 | 147 | 7.384 51,0% | 7.086 49,0% | 14.470 | 5,8% |
35-39 | 4.841 | 8.872 | 29 | 315 | 6.999 49,8% | 7.058 50,2% | 14.057 | 5,6% |
40-44 | 3.547 | 10.967 | 88 | 548 | 7.465 49,3% | 7.685 50,7% | 15.150 | 6,1% |
45-49 | 3.031 | 13.222 | 211 | 862 | 8.588 49,6% | 8.738 50,4% | 17.326 | 6,9% |
50-54 | 2.699 | 14.916 | 422 | 950 | 9.104 47,9% | 9.883 52,1% | 18.987 | 7,6% |
55-59 | 2.267 | 15.919 | 756 | 928 | 9.535 48,0% | 10.335 52,0% | 19.870 | 8,0% |
60-64 | 1.659 | 14.358 | 1.269 | 685 | 8.425 46,9% | 9.546 53,1% | 17.971 | 7,2% |
65-69 | 1.116 | 11.974 | 1.835 | 498 | 7.153 46,4% | 8.270 53,6% | 15.423 | 6,2% |
70-74 | 907 | 9.952 | 2.711 | 322 | 6.293 45,3% | 7.599 54,7% | 13.892 | 5,6% |
75-79 | 677 | 6.817 | 3.406 | 137 | 4.905 44,4% | 6.132 55,6% | 11.037 | 4,4% |
80-84 | 507 | 4.149 | 3.785 | 83 | 3.503 41,1% | 5.021 58,9% | 8.524 | 3,4% |
85-89 | 345 | 1.847 | 3.121 | 42 | 2.066 38,6% | 3.289 61,4% | 5.355 | 2,1% |
90-94 | 175 | 452 | 1.532 | 16 | 696 32,0% | 1.479 68,0% | 2.175 | 0,9% |
95-99 | 48 | 52 | 384 | 4 | 144 29,5% | 344 70,5% | 488 | 0,2% |
100+ | 6 | 9 | 47 | 0 | 14 22,6% | 48 77,4% | 62 | 0,0% |
Totale | 101.764 | 122.487 | 19.612 | 5.568 | 120.826 48,4% | 128.605 51,6% | 249.431 | 100,0% |
Piramide delle età Sicilia 2023 grafico con la distribuzione della popolazione per età, sesso e stato civile.
Banche Marianopoli con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Villalba il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Montedoro interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Sutera statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.