Regione | Sicilia | ![]() |
Sigla | CL | |
Popolazione | 255.931 abitanti (31/12/2019 - ISTAT) | |
Densità | 119,69 ab./km² | |
Superficie | 2.138,37 km² | |
CAP | 93010 ... 93100 | |
Prefissi | 0922, 0933, 0934 | |
Capoluogo | Caltanissetta 60.294 abitanti |
Agrigento | Caltanissetta | Catania | Enna | Messina | Palermo | Ragusa | Siracusa | Trapani |
Commissario Straordinario | Duilio Alongi |
Sede | Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta Viale Regina Margherita 28 93100 Caltanissetta | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 085 | ||||||
Codice Fiscale | 00115070856 | ||||||
Email PEC | amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.caltanissetta.it |