Popolazione residente in Sicilia proveniente dall'Australia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti australiani
| Provincia | Australiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Messina | 8 | 16 | 24 | 26,4% | 0,08% | -4,0% |
| 2. Catania | 9 | 8 | 17 | 18,7% | 0,05% | +30,8% |
| 3. Siracusa | 2 | 10 | 12 | 13,2% | 0,07% | 0,0% |
| 4. Palermo | 4 | 5 | 9 | 9,9% | 0,02% | -10,0% |
| 5. Trapani | 3 | 6 | 9 | 9,9% | 0,04% | +125,0% |
| 6. Agrigento | 3 | 3 | 6 | 6,6% | 0,04% | +100,0% |
| 7. Ragusa | 1 | 5 | 6 | 6,6% | 0,02% | +100,0% |
| 8. Caltanissetta | 1 | 3 | 4 | 4,4% | 0,05% | 0,0% |
| 9. Enna | 2 | 2 | 4 | 4,4% | 0,09% | +33,3% |
| Totale Regione | 33 | 58 | 91 | 100% | +18,2% | |
Stranieri residenti con cittadinanza australiana al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Caltanissetta | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| Catania | 17 | 13 | 10 | 7 | 9 | 11 |
| Enna | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| Messina | 24 | 25 | 29 | 28 | 28 | 63 |
| Palermo | 9 | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| Ragusa | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Siracusa | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 15 |
| Trapani | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Totale Regione | 91 | 77 | 70 | 58 | 62 | 116 |