Popolazione residente in Sicilia proveniente dal Benin (ex Dahomey) al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti beninesi
| Provincia | Beninesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Agrigento | 30 | 1 | 31 | 17,8% | 0,19% | +121,4% |
| 2. Trapani | 31 | 31 | 17,8% | 0,13% | +47,6% | |
| 3. Catania | 24 | 2 | 26 | 14,9% | 0,07% | +550,0% |
| 4. Palermo | 19 | 4 | 23 | 13,2% | 0,06% | +21,1% |
| 5. Messina | 17 | 17 | 9,8% | 0,06% | +70,0% | |
| 6. Siracusa | 14 | 1 | 15 | 8,6% | 0,09% | +50,0% |
| 7. Ragusa | 8 | 4 | 12 | 6,9% | 0,03% | +20,0% |
| 8. Enna | 11 | 11 | 6,3% | 0,25% | +175,0% | |
| 9. Caltanissetta | 8 | 8 | 4,6% | 0,10% | +100,0% | |
| Totale Regione | 162 | 12 | 174 | 100% | +81,3% | |
Stranieri residenti con cittadinanza beninese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 31 | 14 | 9 | 6 | 5 | 8 |
| Caltanissetta | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Catania | 26 | 4 | 4 | 7 | 15 | 14 |
| Enna | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Messina | 17 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| Palermo | 23 | 19 | 17 | 18 | 19 | 30 |
| Ragusa | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| Siracusa | 15 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Trapani | 31 | 21 | 17 | 19 | 18 | 11 |
| Totale Regione | 174 | 96 | 78 | 79 | 86 | 86 |