Popolazione residente in Italia proveniente dal Benin (ex Dahomey) al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti beninesi
| Regione | Beninesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 411 | 285 | 696 | 20,8% | 0,06% | +11,2% |
| 2. Lazio | 276 | 147 | 423 | 12,6% | 0,06% | +15,9% |
| 3. Emilia-Romagna | 273 | 114 | 387 | 11,5% | 0,07% | +14,5% |
| 4. Campania | 281 | 49 | 330 | 9,8% | 0,12% | +15,4% |
| 5. Veneto | 229 | 71 | 300 | 8,9% | 0,06% | +28,8% |
| 6. Piemonte | 176 | 80 | 256 | 7,6% | 0,06% | +34,7% |
| 7. Sicilia | 162 | 12 | 174 | 5,2% | 0,08% | +81,3% |
| 8. Toscana | 97 | 48 | 145 | 4,3% | 0,03% | +21,8% |
| 9. Puglia | 115 | 13 | 128 | 3,8% | 0,08% | +64,1% |
| 10. Marche | 77 | 33 | 110 | 3,3% | 0,08% | +23,6% |
| 11. Liguria | 66 | 18 | 84 | 2,5% | 0,05% | +27,3% |
| 12. Friuli Venezia Giulia | 39 | 37 | 76 | 2,3% | 0,06% | -2,6% |
| 13. Calabria | 56 | 8 | 64 | 1,9% | 0,06% | +128,6% |
| 14. Sardegna | 45 | 5 | 50 | 1,5% | 0,09% | +150,0% |
| 15. Umbria | 38 | 8 | 46 | 1,4% | 0,05% | +84,0% |
| 16. Abruzzo | 32 | 1 | 33 | 1,0% | 0,04% | +175,0% |
| 17. Basilicata | 25 | 1 | 26 | 0,8% | 0,10% | +73,3% |
| 18. Molise | 10 | 10 | 0,3% | 0,07% | +233,3% | |
| 19. Trentino-Alto Adige | 9 | 1 | 10 | 0,3% | 0,01% | +11,1% |
| 20. Valle d'Aosta | 4 | 2 | 6 | 0,2% | 0,07% | 0,0% |
| Totale ITALIA | 2.421 | 933 | 3.354 | 100% | +25,1% | |
Stranieri residenti con cittadinanza beninese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 33 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 |
| Basilicata | 26 | 15 | 9 | 9 | 10 | 7 |
| Calabria | 64 | 28 | 24 | 25 | 20 | 21 |
| Campania | 330 | 286 | 271 | 246 | 255 | 244 |
| Emilia-Romagna | 387 | 338 | 305 | 307 | 305 | 274 |
| Friuli Venezia Giulia | 76 | 78 | 77 | 83 | 81 | 80 |
| Lazio | 423 | 365 | 343 | 332 | 334 | 338 |
| Liguria | 84 | 66 | 44 | 42 | 46 | 45 |
| Lombardia | 696 | 626 | 662 | 687 | 732 | 754 |
| Marche | 110 | 89 | 79 | 72 | 73 | 75 |
| Molise | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Piemonte | 256 | 190 | 161 | 162 | 160 | 150 |
| Puglia | 128 | 78 | 63 | 55 | 56 | 63 |
| Sardegna | 50 | 20 | 16 | 16 | 17 | 22 |
| Sicilia | 174 | 96 | 78 | 79 | 86 | 86 |
| Toscana | 145 | 119 | 100 | 87 | 92 | 99 |
| Trentino-Alto Adige | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| Umbria | 46 | 25 | 28 | 29 | 33 | 31 |
| Valle d'Aosta | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Veneto | 300 | 233 | 220 | 212 | 224 | 217 |
| Totale ITALIA | 3.354 | 2.682 | 2.506 | 2.463 | 2.549 | 2.528 |