Popolazione residente in Sicilia proveniente dalla Bosnia-Erzegovina al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti bosniaci
| Provincia | Bosniaci | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Siracusa | 6 | 12 | 18 | 25,7% | 0,11% | +12,5% |
| 2. Palermo | 7 | 8 | 15 | 21,4% | 0,04% | +7,1% |
| 3. Enna | 4 | 6 | 10 | 14,3% | 0,22% | -16,7% |
| 4. Trapani | 3 | 4 | 7 | 10,0% | 0,03% | +40,0% |
| 5. Catania | 2 | 4 | 6 | 8,6% | 0,02% | 0,0% |
| 6. Messina | 2 | 4 | 6 | 8,6% | 0,02% | 0,0% |
| 7. Ragusa | 2 | 2 | 4 | 5,7% | 0,01% | 0,0% |
| 8. Caltanissetta | 2 | 1 | 3 | 4,3% | 0,04% | +50,0% |
| 9. Agrigento | 1 | 1 | 1,4% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale Regione | 29 | 41 | 70 | 100% | +6,1% | |
Stranieri residenti con cittadinanza bosniaca al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 1 | 1 | 1 | |||
| Caltanissetta | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Catania | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| Enna | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 |
| Messina | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| Palermo | 15 | 14 | 15 | 15 | 11 | 7 |
| Ragusa | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Siracusa | 18 | 16 | 14 | 17 | 13 | 11 |
| Trapani | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Totale Regione | 70 | 66 | 64 | 59 | 50 | 52 |