Popolazione residente in Sicilia proveniente dall'Estonia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti estoni
| Provincia | Estoni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Catania | 15 | 15 | 27,3% | 0,04% | +36,4% | |
| 2. Palermo | 4 | 10 | 14 | 25,5% | 0,04% | +7,7% |
| 3. Messina | 1 | 7 | 8 | 14,5% | 0,03% | +14,3% |
| 4. Trapani | 1 | 5 | 6 | 10,9% | 0,03% | 0,0% |
| 5. Siracusa | 1 | 4 | 5 | 9,1% | 0,03% | +25,0% |
| 6. Ragusa | 3 | 3 | 5,5% | 0,01% | +50,0% | |
| 7. Agrigento | 2 | 2 | 3,6% | 0,01% | 0,0% | |
| 8. Caltanissetta | 1 | 1 | 1,8% | 0,01% | 0,0% | |
| 9. Enna | 1 | 1 | 1,8% | 0,02% | 0,0% | |
| Totale Regione | 7 | 48 | 55 | 100% | +17,0% | |
Stranieri residenti con cittadinanza estone al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Caltanissetta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Catania | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Enna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Messina | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| Palermo | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 |
| Ragusa | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Siracusa | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Trapani | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Totale Regione | 55 | 47 | 45 | 44 | 45 | 52 |