Popolazione residente in Sicilia proveniente dalla Grecia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province siciliane ordinata per numero di residenti greci
| Provincia | Greci | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Messina | 31 | 20 | 51 | 24,3% | 0,18% | +8,5% |
| 2. Catania | 28 | 22 | 50 | 23,8% | 0,13% | +6,4% |
| 3. Palermo | 17 | 25 | 42 | 20,0% | 0,11% | +10,5% |
| 4. Siracusa | 7 | 23 | 30 | 14,3% | 0,18% | +11,1% |
| 5. Ragusa | 3 | 10 | 13 | 6,2% | 0,04% | +18,2% |
| 6. Trapani | 4 | 6 | 10 | 4,8% | 0,04% | +25,0% |
| 7. Agrigento | 2 | 7 | 9 | 4,3% | 0,05% | 0,0% |
| 8. Caltanissetta | 1 | 3 | 4 | 1,9% | 0,05% | -20,0% |
| 9. Enna | 1 | 1 | 0,5% | 0,02% | 0,0% | |
| Totale Regione | 94 | 116 | 210 | 100% | +8,8% | |
Stranieri residenti con cittadinanza greca al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| Caltanissetta | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Catania | 50 | 47 | 42 | 42 | 36 | 61 |
| Enna | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Messina | 51 | 47 | 49 | 48 | 26 | 366 |
| Palermo | 42 | 38 | 37 | 40 | 42 | 44 |
| Ragusa | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| Siracusa | 30 | 27 | 27 | 23 | 21 | 18 |
| Trapani | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| Totale Regione | 210 | 193 | 187 | 184 | 153 | 523 |