Popolazione residente in Italia proveniente dalla Bulgaria al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° gennaio 2007 la Bulgaria è entrata a far parte dell'Unione europea (27 Paesi).
|
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti bulgari .
Regione | Bulgari | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Lombardia | 3.644 | 4.845 | 8.489 | 17,3% | 0,73% | -2,7% |
2. Campania | 1.802 | 4.226 | 6.028 | 12,3% | 2,51% | -3,9% |
3. Lazio | 2.130 | 3.880 | 6.010 | 12,2% | 0,97% | -0,7% |
4. Emilia-Romagna | 2.182 | 2.941 | 5.123 | 10,4% | 0,93% | -1,1% |
5. Calabria | 1.926 | 2.998 | 4.924 | 10,0% | 5,28% | -3,7% |
6. Puglia | 1.369 | 2.119 | 3.488 | 7,1% | 2,58% | +1,9% |
7. Piemonte | 1.544 | 1.369 | 2.913 | 5,9% | 0,71% | -0,9% |
8. Toscana | 702 | 2.045 | 2.747 | 5,6% | 0,68% | -4,4% |
9. Veneto | 762 | 1.363 | 2.125 | 4,3% | 0,43% | -3,6% |
10. Marche | 320 | 748 | 1.068 | 2,2% | 0,84% | -0,1% |
11. Abruzzo | 269 | 797 | 1.066 | 2,2% | 1,32% | -2,9% |
12. Sicilia | 381 | 642 | 1.023 | 2,1% | 0,55% | -2,1% |
13. Umbria | 231 | 739 | 970 | 2,0% | 1,08% | -2,5% |
14. Trentino-Alto Adige | 356 | 564 | 920 | 1,9% | 0,94% | -4,3% |
15. Friuli Venezia Giulia | 225 | 605 | 830 | 1,7% | 0,73% | +3,6% |
16. Liguria | 203 | 540 | 743 | 1,5% | 0,51% | -4,9% |
17. Basilicata | 96 | 343 | 439 | 0,9% | 1,98% | -11,7% |
18. Sardegna | 36 | 124 | 160 | 0,3% | 0,33% | -8,6% |
19. Molise | 36 | 69 | 105 | 0,2% | 0,92% | -10,3% |
20. Valle d'Aosta | 12 | 22 | 34 | 0,1% | 0,42% | -8,1% |
Totale ITALIA | 18.226 | 30.979 | 49.205 | 1,0% | -2,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza bulgara al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1.066 | 1.098 | 1.276 | 1.347 | 1.444 | 1.470 | 1.533 |
Basilicata | 439 | 497 | 623 | 637 | 673 | 682 | 666 |
Calabria | 4.924 | 5.115 | 6.429 | 6.394 | 6.747 | 6.531 | 6.274 |
Campania | 6.028 | 6.271 | 7.762 | 7.716 | 7.673 | 7.414 | 7.081 |
Emilia-Romagna | 5.123 | 5.182 | 5.393 | 5.401 | 5.689 | 5.651 | 5.724 |
Friuli Venezia Giulia | 830 | 801 | 777 | 723 | 721 | 678 | 647 |
Lazio | 6.010 | 6.051 | 6.899 | 6.972 | 7.940 | 7.920 | 7.957 |
Liguria | 743 | 781 | 831 | 839 | 894 | 871 | 864 |
Lombardia | 8.489 | 8.721 | 9.599 | 9.604 | 9.993 | 10.012 | 10.110 |
Marche | 1.068 | 1.069 | 1.219 | 1.229 | 1.288 | 1.325 | 1.353 |
Molise | 105 | 117 | 145 | 141 | 148 | 145 | 165 |
Piemonte | 2.913 | 2.939 | 3.018 | 2.961 | 2.992 | 2.990 | 2.943 |
Puglia | 3.488 | 3.422 | 3.663 | 3.730 | 3.763 | 3.691 | 3.539 |
Sardegna | 160 | 175 | 203 | 205 | 209 | 194 | 188 |
Sicilia | 1.023 | 1.045 | 1.335 | 1.323 | 1.418 | 1.414 | 1.359 |
Toscana | 2.747 | 2.874 | 3.158 | 3.117 | 3.317 | 3.329 | 3.372 |
Trentino-Alto Adige | 920 | 961 | 935 | 897 | 880 | 843 | 827 |
Umbria | 970 | 995 | 1.096 | 1.117 | 1.159 | 1.205 | 1.192 |
Valle d'Aosta | 34 | 37 | 37 | 28 | 35 | 36 | 29 |
Veneto | 2.125 | 2.204 | 2.247 | 2.212 | 2.271 | 2.219 | 2.178 |
Totale ITALIA | 49.205 | 50.355 | 56.645 | 56.593 | 59.254 | 58.620 | 58.001 |
Statistiche Brescia grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Parma con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Taranto la ricerca dei codici di avviamento postali da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Modena interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.