Popolazione residente in Italia proveniente da Cipro al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Isola mediterranea nota per il sito di Pafo e lo scoglio di Afrodite. Celebre per i monasteri dei Troodos, le spiagge di Ayia Napa e la divisione storica tra la cultura greca e turca.
Il 1° maggio 2004 Cipro è entrato a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti ciprioti
| Regione | Ciprioti | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 59 | 71 | 130 | 30,2% | 0,01% | +13,0% |
| 2. Toscana | 31 | 44 | 75 | 17,4% | 0,02% | +5,6% |
| 3. Lazio | 25 | 29 | 54 | 12,5% | 0,01% | +14,9% |
| 4. Veneto | 8 | 17 | 25 | 5,8% | 0,00% | +4,2% |
| 5. Emilia-Romagna | 11 | 12 | 23 | 5,3% | 0,00% | +9,5% |
| 6. Piemonte | 16 | 7 | 23 | 5,3% | 0,01% | +35,3% |
| 7. Umbria | 6 | 13 | 19 | 4,4% | 0,02% | +5,6% |
| 8. Liguria | 8 | 8 | 16 | 3,7% | 0,01% | +14,3% |
| 9. Sardegna | 7 | 5 | 12 | 2,8% | 0,02% | +20,0% |
| 10. Trentino-Alto Adige | 5 | 7 | 12 | 2,8% | 0,01% | +20,0% |
| 11. Campania | 5 | 5 | 10 | 2,3% | 0,00% | +66,7% |
| 12. Abruzzo | 3 | 4 | 7 | 1,6% | 0,01% | 0,0% |
| 13. Friuli Venezia Giulia | 3 | 3 | 6 | 1,4% | 0,00% | -25,0% |
| 14. Marche | 5 | 1 | 6 | 1,4% | 0,00% | +20,0% |
| 15. Puglia | 2 | 4 | 6 | 1,4% | 0,00% | +20,0% |
| 16. Sicilia | 1 | 3 | 4 | 0,9% | 0,00% | +100,0% |
| 17. Molise | 2 | 2 | 0,5% | 0,01% | +100,0% | |
| 18. Basilicata | 1 | 1 | 0,2% | 0,00% | - | |
| Totale ITALIA | 195 | 236 | 431 | 100% | +13,1% | |
Stranieri residenti con cittadinanza cipriota al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| Basilicata | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Calabria | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Campania | 10 | 6 | 6 | 6 | 19 | 12 |
| Emilia-Romagna | 23 | 21 | 24 | 20 | 30 | 18 |
| Friuli Venezia Giulia | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| Lazio | 54 | 47 | 42 | 34 | 51 | 37 |
| Liguria | 16 | 14 | 13 | 8 | 12 | 4 |
| Lombardia | 130 | 115 | 98 | 81 | 103 | 73 |
| Marche | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| Molise | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Piemonte | 23 | 17 | 16 | 15 | 17 | 11 |
| Puglia | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Sardegna | 12 | 10 | 8 | 2 | ||
| Sicilia | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
| Toscana | 75 | 71 | 63 | 49 | 56 | 42 |
| Trentino-Alto Adige | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Umbria | 19 | 18 | 14 | 11 | 15 | 12 |
| Valle d'Aosta | 1 | |||||
| Veneto | 25 | 24 | 22 | 19 | 22 | 13 |
| Totale ITALIA | 431 | 381 | 344 | 278 | 376 | 247 |