Popolazione residente in Italia proveniente da Cipro al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° maggio 2004 Cipro è entrato a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
|
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti ciprioti .
Regione | Ciprioti | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Lombardia | 28 | 53 | 81 | 29,1% | 0,01% | -21,4% |
2. Toscana | 14 | 35 | 49 | 17,6% | 0,01% | -12,5% |
3. Lazio | 15 | 19 | 34 | 12,2% | 0,01% | -33,3% |
4. Emilia-Romagna | 6 | 14 | 20 | 7,2% | 0,00% | -33,3% |
5. Veneto | 4 | 15 | 19 | 6,8% | 0,00% | -13,6% |
6. Piemonte | 12 | 3 | 15 | 5,4% | 0,00% | -11,8% |
7. Umbria | 2 | 9 | 11 | 4,0% | 0,01% | -26,7% |
8. Trentino-Alto Adige | 5 | 5 | 10 | 3,6% | 0,01% | +25,0% |
9. Liguria | 4 | 4 | 8 | 2,9% | 0,01% | -33,3% |
10. Abruzzo | 2 | 4 | 6 | 2,2% | 0,01% | -14,3% |
11. Campania | 3 | 3 | 6 | 2,2% | 0,00% | -68,4% |
12. Friuli Venezia Giulia | 2 | 3 | 5 | 1,8% | 0,00% | -28,6% |
13. Marche | 3 | 1 | 4 | 1,4% | 0,00% | -55,6% |
14. Molise | 2 | 2 | 0,7% | 0,02% | - | |
15. Puglia | 2 | 2 | 0,7% | 0,00% | -50,0% | |
16. Sardegna | 1 | 1 | 2 | 0,7% | 0,00% | - |
17. Sicilia | 2 | 2 | 0,7% | 0,00% | -80,0% | |
18. Basilicata | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | -50,0% | |
19. Calabria | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | -66,7% | |
Totale ITALIA | 104 | 174 | 278 | 0,0% | -26,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza cipriota al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Basilicata | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Calabria | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Campania | 6 | 19 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 |
Emilia-Romagna | 20 | 30 | 18 | 17 | 16 | 22 | 14 |
Friuli Venezia Giulia | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lazio | 34 | 51 | 37 | 27 | 26 | 25 | 25 |
Liguria | 8 | 12 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Lombardia | 81 | 103 | 73 | 61 | 60 | 57 | 54 |
Marche | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Molise | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Piemonte | 15 | 17 | 11 | 10 | 13 | 9 | 6 |
Puglia | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Sardegna | 2 | ||||||
Sicilia | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Toscana | 49 | 56 | 42 | 38 | 35 | 32 | 28 |
Trentino-Alto Adige | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Umbria | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
Valle d'Aosta | 1 | ||||||
Veneto | 19 | 22 | 13 | 21 | 16 | 14 | 16 |
Totale ITALIA | 278 | 376 | 247 | 224 | 213 | 198 | 179 |
Statistiche Eboli grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Cerveteri con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Formia il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Maddaloni interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.