Popolazione residente in Italia proveniente dall'Etiopia al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti etiopi .
Regione | Etiopi | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Lazio | 864 | 1.376 | 2.240 | 35,2% | 0,36% | -7,2% |
2. Lombardia | 440 | 665 | 1.105 | 17,4% | 0,10% | -12,2% |
3. Emilia-Romagna | 362 | 446 | 808 | 12,7% | 0,15% | -8,0% |
4. Toscana | 150 | 226 | 376 | 5,9% | 0,09% | -6,5% |
5. Piemonte | 140 | 166 | 306 | 4,8% | 0,07% | -6,1% |
6. Puglia | 117 | 150 | 267 | 4,2% | 0,20% | -9,2% |
7. Veneto | 86 | 117 | 203 | 3,2% | 0,04% | -5,1% |
8. Sicilia | 84 | 117 | 201 | 3,2% | 0,11% | -10,3% |
9. Friuli Venezia Giulia | 61 | 125 | 186 | 2,9% | 0,16% | -5,6% |
10. Umbria | 69 | 79 | 148 | 2,3% | 0,17% | +16,5% |
11. Marche | 52 | 53 | 105 | 1,7% | 0,08% | +1,0% |
12. Trentino-Alto Adige | 52 | 38 | 90 | 1,4% | 0,09% | -10,9% |
13. Campania | 45 | 44 | 89 | 1,4% | 0,04% | -23,9% |
14. Liguria | 38 | 42 | 80 | 1,3% | 0,05% | -10,1% |
15. Abruzzo | 15 | 40 | 55 | 0,9% | 0,07% | -20,3% |
16. Calabria | 28 | 25 | 53 | 0,8% | 0,06% | +10,4% |
17. Sardegna | 9 | 10 | 19 | 0,3% | 0,04% | -26,9% |
18. Basilicata | 10 | 5 | 15 | 0,2% | 0,07% | +7,1% |
19. Molise | 2 | 10 | 12 | 0,2% | 0,10% | -20,0% |
Totale ITALIA | 2.624 | 3.734 | 6.358 | 0,1% | -8,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza etiope al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 55 | 69 | 86 | 80 | 85 | 103 | 106 |
Basilicata | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 6 | 7 |
Calabria | 53 | 48 | 60 | 70 | 65 | 72 | 75 |
Campania | 89 | 117 | 113 | 120 | 133 | 127 | 131 |
Emilia-Romagna | 808 | 878 | 855 | 856 | 918 | 950 | 988 |
Friuli Venezia Giulia | 186 | 197 | 189 | 186 | 199 | 197 | 210 |
Lazio | 2.240 | 2.413 | 2.450 | 2.508 | 2.886 | 2.865 | 2.890 |
Liguria | 80 | 89 | 73 | 76 | 75 | 73 | 85 |
Lombardia | 1.105 | 1.259 | 1.195 | 1.217 | 1.286 | 1.317 | 1.380 |
Marche | 105 | 104 | 113 | 99 | 108 | 100 | 102 |
Molise | 12 | 15 | 14 | 11 | 15 | 13 | 9 |
Piemonte | 306 | 326 | 335 | 325 | 334 | 328 | 323 |
Puglia | 267 | 294 | 288 | 277 | 325 | 329 | 343 |
Sardegna | 19 | 26 | 37 | 41 | 49 | 37 | 32 |
Sicilia | 201 | 224 | 269 | 274 | 298 | 324 | 347 |
Toscana | 376 | 402 | 395 | 411 | 443 | 452 | 478 |
Trentino-Alto Adige | 90 | 101 | 85 | 85 | 84 | 85 | 92 |
Umbria | 148 | 127 | 121 | 130 | 142 | 152 | 148 |
Valle d'Aosta | 1 | ||||||
Veneto | 203 | 214 | 205 | 197 | 210 | 241 | 254 |
Totale ITALIA | 6.358 | 6.917 | 6.897 | 6.976 | 7.667 | 7.772 | 8.000 |
Statistiche Sulmona grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Frascati con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Mentana il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Ceccano interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.