Popolazione residente in Italia proveniente dalla Francia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti francesi
| Regione | Francesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 3.604 | 4.729 | 8.333 | 26,1% | 0,68% | +3,5% |
| 2. Lazio | 2.009 | 3.073 | 5.082 | 15,9% | 0,78% | +2,3% |
| 3. Piemonte | 1.338 | 1.995 | 3.333 | 10,4% | 0,75% | +3,6% |
| 4. Toscana | 1.053 | 1.604 | 2.657 | 8,3% | 0,61% | +2,5% |
| 5. Emilia-Romagna | 905 | 1.361 | 2.266 | 7,1% | 0,40% | +0,3% |
| 6. Liguria | 830 | 1.116 | 1.946 | 6,1% | 1,19% | +4,6% |
| 7. Veneto | 714 | 1.013 | 1.727 | 5,4% | 0,34% | +3,0% |
| 8. Sicilia | 457 | 762 | 1.219 | 3,8% | 0,59% | +9,3% |
| 9. Sardegna | 383 | 490 | 873 | 2,7% | 1,61% | +8,4% |
| 10. Puglia | 347 | 446 | 793 | 2,5% | 0,51% | +8,8% |
| 11. Campania | 258 | 463 | 721 | 2,3% | 0,26% | +3,6% |
| 12. Friuli Venezia Giulia | 238 | 344 | 582 | 1,8% | 0,48% | +1,0% |
| 13. Umbria | 169 | 282 | 451 | 1,4% | 0,50% | -0,7% |
| 14. Abruzzo | 197 | 250 | 447 | 1,4% | 0,49% | +6,7% |
| 15. Marche | 172 | 245 | 417 | 1,3% | 0,31% | +0,2% |
| 16. Calabria | 160 | 219 | 379 | 1,2% | 0,36% | +3,6% |
| 17. Trentino-Alto Adige | 143 | 182 | 325 | 1,0% | 0,31% | +5,5% |
| 18. Valle d'Aosta | 82 | 143 | 225 | 0,7% | 2,55% | +4,2% |
| 19. Molise | 45 | 57 | 102 | 0,3% | 0,71% | +10,9% |
| 20. Basilicata | 40 | 38 | 78 | 0,2% | 0,29% | 0,0% |
| Totale ITALIA | 13.144 | 18.812 | 31.956 | 100% | +3,4% | |
Stranieri residenti con cittadinanza francese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 447 | 419 | 433 | 412 | 410 | 432 |
| Basilicata | 78 | 78 | 76 | 69 | 66 | 89 |
| Calabria | 379 | 366 | 338 | 316 | 287 | 361 |
| Campania | 721 | 696 | 669 | 635 | 794 | 706 |
| Emilia-Romagna | 2.266 | 2.259 | 2.218 | 2.161 | 2.424 | 2.065 |
| Friuli Venezia Giulia | 582 | 576 | 544 | 527 | 534 | 518 |
| Lazio | 5.082 | 4.969 | 4.905 | 4.765 | 5.155 | 5.199 |
| Liguria | 1.946 | 1.861 | 1.848 | 1.801 | 1.910 | 1.804 |
| Lombardia | 8.333 | 8.051 | 7.609 | 7.189 | 8.092 | 7.476 |
| Marche | 417 | 416 | 403 | 393 | 414 | 391 |
| Molise | 102 | 92 | 86 | 83 | 86 | 99 |
| Piemonte | 3.333 | 3.218 | 3.149 | 3.019 | 3.387 | 3.048 |
| Puglia | 793 | 729 | 677 | 626 | 618 | 650 |
| Sardegna | 873 | 805 | 763 | 700 | 698 | 743 |
| Sicilia | 1.219 | 1.115 | 1.054 | 991 | 950 | 1.050 |
| Toscana | 2.657 | 2.592 | 2.562 | 2.496 | 2.719 | 2.535 |
| Trentino-Alto Adige | 325 | 308 | 297 | 281 | 312 | 283 |
| Umbria | 451 | 454 | 444 | 450 | 456 | 424 |
| Valle d'Aosta | 225 | 216 | 216 | 219 | 235 | 220 |
| Veneto | 1.727 | 1.676 | 1.651 | 1.602 | 1.807 | 1.628 |
| Totale ITALIA | 31.956 | 30.896 | 29.942 | 28.735 | 31.354 | 29.721 |