Popolazione residente in Italia proveniente dalla Giamaica al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti giamaicani .
Regione | Giamaicani | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Lombardia | 22 | 15 | 37 | 28,9% | 0,00% | +8,8% |
2. Lazio | 7 | 11 | 18 | 14,1% | 0,00% | -14,3% |
3. Emilia-Romagna | 7 | 7 | 14 | 10,9% | 0,00% | -6,7% |
4. Toscana | 6 | 4 | 10 | 7,8% | 0,00% | -41,2% |
5. Veneto | 4 | 6 | 10 | 7,8% | 0,00% | -52,4% |
6. Piemonte | 2 | 7 | 9 | 7,0% | 0,00% | -10,0% |
7. Sicilia | 2 | 6 | 8 | 6,3% | 0,00% | -27,3% |
8. Puglia | 3 | 2 | 5 | 3,9% | 0,00% | 0,0% |
9. Campania | 2 | 2 | 4 | 3,1% | 0,00% | -81,8% |
10. Friuli Venezia Giulia | 1 | 3 | 4 | 3,1% | 0,00% | -80,0% |
11. Marche | 2 | 2 | 4 | 3,1% | 0,00% | -33,3% |
12. Umbria | 2 | 2 | 1,6% | 0,00% | 0,0% | |
13. Calabria | 1 | 1 | 0,8% | 0,00% | - | |
14. Liguria | 1 | 1 | 0,8% | 0,00% | 0,0% | |
15. Sardegna | 1 | 1 | 0,8% | 0,00% | -75,0% | |
Totale ITALIA | 59 | 69 | 128 | 0,0% | -33,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza giamaicana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Basilicata | |||||||
Calabria | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
Campania | 4 | 22 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
Emilia-Romagna | 14 | 15 | 11 | 14 | 13 | 12 | 12 |
Friuli Venezia Giulia | 4 | 20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Lazio | 18 | 21 | 17 | 18 | 17 | 14 | 14 |
Liguria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lombardia | 37 | 34 | 29 | 28 | 31 | 31 | 35 |
Marche | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Molise | 1 | 1 | |||||
Piemonte | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Puglia | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Sardegna | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Sicilia | 8 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 |
Toscana | 10 | 17 | 11 | 9 | 10 | 11 | 16 |
Trentino-Alto Adige | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Umbria | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | |||||
Veneto | 10 | 21 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 |
Totale ITALIA | 128 | 191 | 116 | 122 | 123 | 122 | 129 |
Statistiche Lonato del Garda grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Vimodrone con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Sant'Elpidio a Mare il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Carovigno interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.