Popolazione residente in Italia proveniente dal Guatemala al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Cuore del mondo maya noto per le rovine di Tikal e il lago Atitlán. Celebre per i tessuti variopinti, la città coloniale di Antigua, i vulcani attivi e le tradizioni della Settimana Santa.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti guatemaltechi
| Regione | Guatemaltechi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 117 | 251 | 368 | 33,2% | 0,06% | +6,1% |
| 2. Lombardia | 87 | 153 | 240 | 21,6% | 0,02% | +2,6% |
| 3. Toscana | 55 | 98 | 153 | 13,8% | 0,04% | +15,0% |
| 4. Sicilia | 9 | 40 | 49 | 4,4% | 0,02% | +40,0% |
| 5. Emilia-Romagna | 14 | 25 | 39 | 3,5% | 0,01% | +8,3% |
| 6. Veneto | 17 | 21 | 38 | 3,4% | 0,01% | +5,6% |
| 7. Marche | 12 | 21 | 33 | 3,0% | 0,02% | +22,2% |
| 8. Piemonte | 17 | 16 | 33 | 3,0% | 0,01% | +13,8% |
| 9. Campania | 10 | 19 | 29 | 2,6% | 0,01% | 0,0% |
| 10. Liguria | 12 | 14 | 26 | 2,3% | 0,02% | +13,0% |
| 11. Sardegna | 12 | 14 | 26 | 2,3% | 0,05% | +4,0% |
| 12. Trentino-Alto Adige | 8 | 12 | 20 | 1,8% | 0,02% | -9,1% |
| 13. Umbria | 8 | 9 | 17 | 1,5% | 0,02% | +6,3% |
| 14. Friuli Venezia Giulia | 5 | 8 | 13 | 1,2% | 0,01% | +18,2% |
| 15. Puglia | 1 | 10 | 11 | 1,0% | 0,01% | -8,3% |
| 16. Abruzzo | 2 | 3 | 5 | 0,5% | 0,01% | 0,0% |
| 17. Basilicata | 1 | 3 | 4 | 0,4% | 0,01% | 0,0% |
| 18. Molise | 3 | 3 | 0,3% | 0,02% | 0,0% | |
| 19. Calabria | 2 | 2 | 0,2% | 0,00% | -50,0% | |
| Totale ITALIA | 387 | 722 | 1.109 | 100% | +7,6% | |
Stranieri residenti con cittadinanza guatemalteca al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| Basilicata | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Calabria | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Campania | 29 | 29 | 28 | 25 | 25 | 22 |
| Emilia-Romagna | 39 | 36 | 34 | 27 | 30 | 25 |
| Friuli Venezia Giulia | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 1 |
| Lazio | 368 | 347 | 329 | 306 | 316 | 271 |
| Liguria | 26 | 23 | 18 | 19 | 16 | 15 |
| Lombardia | 240 | 234 | 212 | 195 | 208 | 177 |
| Marche | 33 | 27 | 28 | 25 | 34 | 35 |
| Molise | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Piemonte | 33 | 29 | 34 | 34 | 30 | 30 |
| Puglia | 11 | 12 | 10 | 14 | 12 | 13 |
| Sardegna | 26 | 25 | 23 | 25 | 25 | 22 |
| Sicilia | 49 | 35 | 29 | 21 | 24 | 29 |
| Toscana | 153 | 133 | 132 | 130 | 138 | 118 |
| Trentino-Alto Adige | 20 | 22 | 18 | 16 | 13 | 13 |
| Umbria | 17 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 2 | |||
| Veneto | 38 | 36 | 31 | 31 | 27 | 30 |
| Totale ITALIA | 1.109 | 1.031 | 965 | 905 | 938 | 837 |