Popolazione residente in Italia proveniente dall'Islanda al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti islandesi
Regione | Islandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 26 | 27 | 53 | 31,2% | 0,00% | +12,8% |
2. Toscana | 12 | 21 | 33 | 19,4% | 0,01% | +13,8% |
3. Lazio | 6 | 12 | 18 | 10,6% | 0,00% | +5,9% |
4. Veneto | 10 | 4 | 14 | 8,2% | 0,00% | +180,0% |
5. Emilia-Romagna | 5 | 8 | 13 | 7,6% | 0,00% | -7,1% |
6. Piemonte | 4 | 4 | 8 | 4,7% | 0,00% | -11,1% |
7. Trentino-Alto Adige | 3 | 2 | 5 | 2,9% | 0,00% | 0,0% |
8. Abruzzo | 2 | 2 | 4 | 2,4% | 0,00% | +33,3% |
9. Calabria | 2 | 2 | 4 | 2,4% | 0,00% | 0,0% |
10. Liguria | 2 | 2 | 4 | 2,4% | 0,00% | 0,0% |
11. Puglia | 3 | 1 | 4 | 2,4% | 0,00% | +33,3% |
12. Campania | 1 | 2 | 3 | 1,8% | 0,00% | 0,0% |
13. Marche | 2 | 2 | 1,2% | 0,00% | 0,0% | |
14. Sardegna | 1 | 1 | 2 | 1,2% | 0,00% | 0,0% |
15. Umbria | 1 | 1 | 2 | 1,2% | 0,00% | +100,0% |
16. Sicilia | 1 | 1 | 0,6% | 0,00% | - | |
Totale ITALIA | 78 | 92 | 170 | 100% | +14,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza islandese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Basilicata | ||||||
Calabria | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Campania | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Emilia-Romagna | 13 | 14 | 18 | 25 | 15 | 14 |
Friuli Venezia Giulia | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
Lazio | 18 | 17 | 18 | 36 | 23 | 23 |
Liguria | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Lombardia | 53 | 47 | 46 | 64 | 38 | 35 |
Marche | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Molise | ||||||
Piemonte | 8 | 9 | 12 | 20 | 9 | 7 |
Puglia | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Sardegna | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Sicilia | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Toscana | 33 | 29 | 26 | 35 | 25 | 24 |
Trentino-Alto Adige | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 |
Umbria | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 14 | 5 | 6 | 12 | 3 | 6 |
Totale ITALIA | 170 | 149 | 148 | 231 | 141 | 140 |