Popolazione residente in Italia proveniente dalla Liberia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Prima repubblica africana indipendente, nota per le foreste di Sapo. Celebre per il passato legato ai coloni afroamericani, l'architettura di Monrovia e le spiagge selvagge di Robertsport.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti liberiani
| Regione | Liberiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 182 | 32 | 214 | 17,3% | 0,02% | +10,9% |
| 2. Campania | 132 | 29 | 161 | 13,0% | 0,06% | +5,2% |
| 3. Emilia-Romagna | 116 | 32 | 148 | 11,9% | 0,03% | +21,3% |
| 4. Lazio | 75 | 31 | 106 | 8,6% | 0,02% | +7,1% |
| 5. Veneto | 77 | 29 | 106 | 8,6% | 0,02% | +3,9% |
| 6. Piemonte | 77 | 19 | 96 | 7,7% | 0,02% | +14,3% |
| 7. Sicilia | 57 | 20 | 77 | 6,2% | 0,04% | -15,4% |
| 8. Puglia | 55 | 12 | 67 | 5,4% | 0,04% | +39,6% |
| 9. Toscana | 34 | 8 | 42 | 3,4% | 0,01% | +5,0% |
| 10. Liguria | 28 | 11 | 39 | 3,1% | 0,02% | +44,4% |
| 11. Umbria | 22 | 9 | 31 | 2,5% | 0,03% | -3,1% |
| 12. Calabria | 23 | 5 | 28 | 2,3% | 0,03% | +3,7% |
| 13. Abruzzo | 25 | 2 | 27 | 2,2% | 0,03% | +68,8% |
| 14. Basilicata | 19 | 5 | 24 | 1,9% | 0,09% | +20,0% |
| 15. Friuli Venezia Giulia | 17 | 7 | 24 | 1,9% | 0,02% | +14,3% |
| 16. Marche | 14 | 5 | 19 | 1,5% | 0,01% | +11,8% |
| 17. Trentino-Alto Adige | 12 | 2 | 14 | 1,1% | 0,01% | -12,5% |
| 18. Molise | 11 | 11 | 0,9% | 0,08% | +37,5% | |
| 19. Sardegna | 5 | 5 | 0,4% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 981 | 258 | 1.239 | 100% | +10,5% | |
Stranieri residenti con cittadinanza liberiana al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 27 | 16 | 13 | 11 | 10 | 4 |
| Basilicata | 24 | 20 | 14 | 10 | 9 | 8 |
| Calabria | 28 | 27 | 28 | 27 | 32 | 43 |
| Campania | 161 | 153 | 162 | 198 | 212 | 221 |
| Emilia-Romagna | 148 | 122 | 121 | 120 | 166 | 134 |
| Friuli Venezia Giulia | 24 | 21 | 21 | 23 | 31 | 29 |
| Lazio | 106 | 99 | 94 | 103 | 117 | 110 |
| Liguria | 39 | 27 | 20 | 16 | 19 | 20 |
| Lombardia | 214 | 193 | 185 | 202 | 221 | 217 |
| Marche | 19 | 17 | 15 | 16 | 25 | 18 |
| Molise | 11 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 |
| Piemonte | 96 | 84 | 77 | 77 | 83 | 89 |
| Puglia | 67 | 48 | 45 | 45 | 43 | 42 |
| Sardegna | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 |
| Sicilia | 77 | 91 | 95 | 90 | 106 | 90 |
| Toscana | 42 | 40 | 40 | 44 | 50 | 58 |
| Trentino-Alto Adige | 14 | 16 | 15 | 19 | 23 | 20 |
| Umbria | 31 | 32 | 32 | 31 | 35 | 35 |
| Valle d'Aosta | ||||||
| Veneto | 106 | 102 | 104 | 99 | 122 | 115 |
| Totale ITALIA | 1.239 | 1.121 | 1.095 | 1.144 | 1.326 | 1.274 |