Popolazione residente in Italia proveniente dalla Mongolia al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti mongoli .
Regione | Mongoli | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Lombardia | 17 | 38 | 55 | 23,3% | 0,00% | -6,8% |
2. Piemonte | 7 | 21 | 28 | 11,9% | 0,01% | -9,7% |
3. Toscana | 8 | 17 | 25 | 10,6% | 0,01% | +4,2% |
4. Veneto | 9 | 16 | 25 | 10,6% | 0,01% | -16,7% |
5. Lazio | 3 | 17 | 20 | 8,5% | 0,00% | -39,4% |
6. Liguria | 3 | 14 | 17 | 7,2% | 0,01% | +6,3% |
7. Umbria | 3 | 13 | 16 | 6,8% | 0,02% | 0,0% |
8. Emilia-Romagna | 2 | 13 | 15 | 6,4% | 0,00% | -16,7% |
9. Friuli Venezia Giulia | 4 | 7 | 11 | 4,7% | 0,01% | -31,3% |
10. Marche | 3 | 5 | 8 | 3,4% | 0,01% | 0,0% |
11. Trentino-Alto Adige | 2 | 4 | 6 | 2,5% | 0,01% | 0,0% |
12. Campania | 5 | 5 | 2,1% | 0,00% | 0,0% | |
13. Sicilia | 2 | 1 | 3 | 1,3% | 0,00% | +50,0% |
14. Abruzzo | 2 | 2 | 0,8% | 0,00% | +100,0% | |
Totale ITALIA | 63 | 173 | 236 | 0,0% | -12,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza mongola al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Basilicata | 2 | ||||||
Calabria | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Campania | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 |
Emilia-Romagna | 15 | 18 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 |
Friuli Venezia Giulia | 11 | 16 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lazio | 20 | 33 | 25 | 19 | 22 | 22 | 19 |
Liguria | 17 | 16 | 13 | 9 | 5 | 5 | 5 |
Lombardia | 55 | 59 | 53 | 52 | 49 | 47 | 45 |
Marche | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Molise | |||||||
Piemonte | 28 | 31 | 19 | 18 | 16 | 13 | 15 |
Puglia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sardegna | 1 | ||||||
Sicilia | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
Toscana | 25 | 24 | 15 | 12 | 5 | 6 | 3 |
Trentino-Alto Adige | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 |
Umbria | 16 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Valle d'Aosta | 1 | ||||||
Veneto | 25 | 30 | 23 | 20 | 17 | 17 | 17 |
Totale ITALIA | 236 | 269 | 196 | 169 | 155 | 160 | 150 |
Statistiche Sarno grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Treviglio con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Avola il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Milazzo interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.