Nessun cittadino proveniente da Non-cittadini (Lettonia) è residente in Italia al 1° gennaio 2025.
Soggetti ex sovietici privi di cittadinanza nota per il passaporto alieno. Celebri per la condizione giuridica specifica, la residenza permanente e i diritti politici limitati.
Stranieri residenti con cittadinanza non cittadini lettoni al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | ||||||
| Basilicata | ||||||
| Calabria | ||||||
| Campania | ||||||
| Emilia-Romagna | ||||||
| Friuli Venezia Giulia | ||||||
| Lazio | ||||||
| Liguria | ||||||
| Lombardia | ||||||
| Marche | ||||||
| Molise | ||||||
| Piemonte | ||||||
| Puglia | ||||||
| Sardegna | ||||||
| Sicilia | ||||||
| Toscana | ||||||
| Trentino-Alto Adige | ||||||
| Umbria | ||||||
| Valle d'Aosta | ||||||
| Veneto | ||||||
| Totale ITALIA |