Popolazione residente in Italia proveniente dal Paraguay al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Stato nel cuore del Sudamerica noto per le missioni gesuite di La Santísima Trinidad. Celebre per l'artigianato ñandutí, il consumo di tereré, la diga di Itaipú e la cultura bilingue guaranì.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti paraguaiani
| Regione | Paraguaiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 135 | 320 | 455 | 20,1% | 0,07% | +3,6% |
| 2. Lombardia | 119 | 260 | 379 | 16,7% | 0,03% | +8,6% |
| 3. Liguria | 99 | 210 | 309 | 13,6% | 0,19% | +9,6% |
| 4. Veneto | 87 | 188 | 275 | 12,1% | 0,05% | +3,8% |
| 5. Emilia-Romagna | 80 | 131 | 211 | 9,3% | 0,04% | -0,5% |
| 6. Piemonte | 52 | 113 | 165 | 7,3% | 0,04% | +17,9% |
| 7. Campania | 27 | 82 | 109 | 4,8% | 0,04% | +10,1% |
| 8. Trentino-Alto Adige | 36 | 50 | 86 | 3,8% | 0,08% | +19,4% |
| 9. Toscana | 13 | 33 | 46 | 2,0% | 0,01% | +17,9% |
| 10. Marche | 12 | 33 | 45 | 2,0% | 0,03% | +2,3% |
| 11. Friuli Venezia Giulia | 13 | 30 | 43 | 1,9% | 0,04% | +16,2% |
| 12. Sicilia | 4 | 26 | 30 | 1,3% | 0,01% | +25,0% |
| 13. Calabria | 4 | 24 | 28 | 1,2% | 0,03% | +16,7% |
| 14. Abruzzo | 2 | 17 | 19 | 0,8% | 0,02% | -17,4% |
| 15. Puglia | 2 | 17 | 19 | 0,8% | 0,01% | +18,8% |
| 16. Sardegna | 7 | 12 | 19 | 0,8% | 0,04% | +26,7% |
| 17. Umbria | 3 | 9 | 12 | 0,5% | 0,01% | -7,7% |
| 18. Valle d'Aosta | 4 | 5 | 9 | 0,4% | 0,10% | -10,0% |
| 19. Basilicata | 1 | 4 | 5 | 0,2% | 0,02% | -16,7% |
| 20. Molise | 1 | 1 | 0,0% | 0,01% | -50,0% | |
| Totale ITALIA | 700 | 1.565 | 2.265 | 100% | +7,3% | |
Stranieri residenti con cittadinanza paraguaiana al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 19 | 23 | 24 | 22 | 20 | 17 |
| Basilicata | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| Calabria | 28 | 24 | 28 | 20 | 24 | 26 |
| Campania | 109 | 99 | 93 | 88 | 86 | 94 |
| Emilia-Romagna | 211 | 212 | 201 | 191 | 192 | 187 |
| Friuli Venezia Giulia | 43 | 37 | 21 | 22 | 21 | 21 |
| Lazio | 455 | 439 | 404 | 371 | 382 | 365 |
| Liguria | 309 | 282 | 251 | 228 | 204 | 186 |
| Lombardia | 379 | 349 | 321 | 299 | 299 | 306 |
| Marche | 45 | 44 | 38 | 36 | 33 | 36 |
| Molise | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Piemonte | 165 | 140 | 138 | 131 | 126 | 124 |
| Puglia | 19 | 16 | 16 | 15 | 13 | 9 |
| Sardegna | 19 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 |
| Sicilia | 30 | 24 | 22 | 22 | 22 | 15 |
| Toscana | 46 | 39 | 32 | 29 | 31 | 30 |
| Trentino-Alto Adige | 86 | 72 | 55 | 47 | 56 | 49 |
| Umbria | 12 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| Valle d'Aosta | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Veneto | 275 | 265 | 278 | 260 | 260 | 245 |
| Totale ITALIA | 2.265 | 2.111 | 1.963 | 1.814 | 1.812 | 1.750 |