Popolazione residente in Italia proveniente dalla Repubblica Centrafricana al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti centrafricani
| Regione | Centrafricani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 31 | 24 | 55 | 26,6% | 0,01% | +12,2% |
| 2. Lombardia | 19 | 6 | 25 | 12,1% | 0,00% | -3,8% |
| 3. Emilia-Romagna | 13 | 7 | 20 | 9,7% | 0,00% | +33,3% |
| 4. Piemonte | 12 | 8 | 20 | 9,7% | 0,00% | 0,0% |
| 5. Campania | 13 | 2 | 15 | 7,2% | 0,01% | +15,4% |
| 6. Liguria | 7 | 3 | 10 | 4,8% | 0,01% | +11,1% |
| 7. Calabria | 6 | 3 | 9 | 4,3% | 0,01% | +80,0% |
| 8. Toscana | 5 | 4 | 9 | 4,3% | 0,00% | +28,6% |
| 9. Puglia | 3 | 5 | 8 | 3,9% | 0,01% | -11,1% |
| 10. Veneto | 6 | 2 | 8 | 3,9% | 0,00% | +60,0% |
| 11. Friuli Venezia Giulia | 3 | 4 | 7 | 3,4% | 0,01% | 0,0% |
| 12. Sicilia | 7 | 7 | 3,4% | 0,00% | +16,7% | |
| 13. Umbria | 2 | 3 | 5 | 2,4% | 0,01% | 0,0% |
| 14. Abruzzo | 3 | 3 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
| 15. Sardegna | 1 | 1 | 2 | 1,0% | 0,00% | +100,0% |
| 16. Basilicata | 1 | 1 | 0,5% | 0,00% | -75,0% | |
| 17. Marche | 1 | 1 | 0,5% | 0,00% | - | |
| 18. Molise | 1 | 1 | 0,5% | 0,01% | 0,0% | |
| 19. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,5% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 132 | 75 | 207 | 100% | +11,3% | |
Stranieri residenti con cittadinanza centrafricana al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Basilicata | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 |
| Calabria | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Campania | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Emilia-Romagna | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Friuli Venezia Giulia | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Lazio | 55 | 49 | 49 | 42 | 47 | 48 |
| Liguria | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| Lombardia | 25 | 26 | 31 | 26 | 33 | 32 |
| Marche | 1 | |||||
| Molise | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Piemonte | 20 | 20 | 24 | 18 | 19 | 18 |
| Puglia | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| Sardegna | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Sicilia | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Toscana | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 2 | |||
| Umbria | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Veneto | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| Totale ITALIA | 207 | 186 | 190 | 168 | 180 | 176 |