Popolazione residente in Italia proveniente dal Ruanda al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti ruandesi
| Regione | Ruandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 103 | 113 | 216 | 29,9% | 0,03% | +9,1% |
| 2. Lombardia | 39 | 49 | 88 | 12,2% | 0,01% | -4,3% |
| 3. Piemonte | 50 | 32 | 82 | 11,3% | 0,02% | +32,3% |
| 4. Emilia-Romagna | 21 | 31 | 52 | 7,2% | 0,01% | +6,1% |
| 5. Sicilia | 17 | 28 | 45 | 6,2% | 0,02% | +12,5% |
| 6. Puglia | 4 | 38 | 42 | 5,8% | 0,03% | -8,7% |
| 7. Toscana | 17 | 22 | 39 | 5,4% | 0,01% | +14,7% |
| 8. Campania | 13 | 25 | 38 | 5,3% | 0,01% | +26,7% |
| 9. Veneto | 16 | 22 | 38 | 5,3% | 0,01% | +2,7% |
| 10. Liguria | 5 | 9 | 14 | 1,9% | 0,01% | -22,2% |
| 11. Abruzzo | 7 | 6 | 13 | 1,8% | 0,01% | -27,8% |
| 12. Friuli Venezia Giulia | 3 | 9 | 12 | 1,7% | 0,01% | +9,1% |
| 13. Marche | 2 | 7 | 9 | 1,2% | 0,01% | +12,5% |
| 14. Umbria | 3 | 6 | 9 | 1,2% | 0,01% | -10,0% |
| 15. Calabria | 5 | 3 | 8 | 1,1% | 0,01% | +14,3% |
| 16. Basilicata | 7 | 7 | 1,0% | 0,03% | +133,3% | |
| 17. Molise | 1 | 3 | 4 | 0,6% | 0,03% | 0,0% |
| 18. Sardegna | 4 | 4 | 0,6% | 0,01% | +100,0% | |
| 19. Trentino-Alto Adige | 3 | 3 | 0,4% | 0,00% | +50,0% | |
| Totale ITALIA | 309 | 414 | 723 | 100% | +7,7% | |
Stranieri residenti con cittadinanza ruandese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 13 | 18 | 18 | 17 | 19 | 15 |
| Basilicata | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Calabria | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| Campania | 38 | 30 | 27 | 27 | 23 | 28 |
| Emilia-Romagna | 52 | 49 | 35 | 29 | 25 | 21 |
| Friuli Venezia Giulia | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 |
| Lazio | 216 | 198 | 178 | 171 | 194 | 170 |
| Liguria | 14 | 18 | 17 | 14 | 15 | 15 |
| Lombardia | 88 | 92 | 87 | 85 | 82 | 81 |
| Marche | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| Molise | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Piemonte | 82 | 62 | 42 | 42 | 42 | 33 |
| Puglia | 42 | 46 | 41 | 35 | 37 | 37 |
| Sardegna | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Sicilia | 45 | 40 | 37 | 33 | 24 | 22 |
| Toscana | 39 | 34 | 37 | 31 | 34 | 31 |
| Trentino-Alto Adige | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umbria | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 |
| Valle d'Aosta | ||||||
| Veneto | 38 | 37 | 36 | 31 | 36 | 33 |
| Totale ITALIA | 723 | 671 | 599 | 557 | 574 | 529 |