Popolazione residente in Italia proveniente dal Sudafrica al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Nazione nota per la Table Mountain e il Kruger Park. Celebre per la figura di Nelson Mandela, i vigneti di Stellenbosch, la storia dell'apartheid e la varietà culturale della nazione arcobaleno.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti sudafricani
| Regione | Sudafricani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 71 | 115 | 186 | 20,0% | 0,02% | +13,4% |
| 2. Lazio | 50 | 59 | 109 | 11,7% | 0,02% | +6,9% |
| 3. Piemonte | 40 | 47 | 87 | 9,4% | 0,02% | +14,5% |
| 4. Veneto | 34 | 46 | 80 | 8,6% | 0,02% | +5,3% |
| 5. Toscana | 37 | 39 | 76 | 8,2% | 0,02% | +1,3% |
| 6. Emilia-Romagna | 24 | 41 | 65 | 7,0% | 0,01% | +1,6% |
| 7. Liguria | 23 | 26 | 49 | 5,3% | 0,03% | +25,6% |
| 8. Campania | 12 | 31 | 43 | 4,6% | 0,02% | +7,5% |
| 9. Puglia | 20 | 21 | 41 | 4,4% | 0,03% | +32,3% |
| 10. Sicilia | 8 | 25 | 33 | 3,5% | 0,02% | +17,9% |
| 11. Friuli Venezia Giulia | 5 | 24 | 29 | 3,1% | 0,02% | -9,4% |
| 12. Abruzzo | 12 | 13 | 25 | 2,7% | 0,03% | +4,2% |
| 13. Trentino-Alto Adige | 7 | 16 | 23 | 2,5% | 0,02% | +4,5% |
| 14. Umbria | 9 | 13 | 22 | 2,4% | 0,02% | +15,8% |
| 15. Marche | 8 | 12 | 20 | 2,2% | 0,01% | -4,8% |
| 16. Sardegna | 7 | 11 | 18 | 1,9% | 0,03% | +38,5% |
| 17. Calabria | 5 | 9 | 14 | 1,5% | 0,01% | +27,3% |
| 18. Basilicata | 2 | 4 | 6 | 0,6% | 0,02% | +100,0% |
| 19. Valle d'Aosta | 1 | 2 | 3 | 0,3% | 0,03% | -25,0% |
| 20. Molise | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 376 | 554 | 930 | 100% | +10,1% | |
Stranieri residenti con cittadinanza sudafricana al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 25 | 24 | 24 | 21 | 20 | 13 |
| Basilicata | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Calabria | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 11 |
| Campania | 43 | 40 | 38 | 34 | 37 | 42 |
| Emilia-Romagna | 65 | 64 | 62 | 55 | 56 | 55 |
| Friuli Venezia Giulia | 29 | 32 | 26 | 27 | 23 | 24 |
| Lazio | 109 | 102 | 92 | 80 | 90 | 73 |
| Liguria | 49 | 39 | 40 | 39 | 44 | 38 |
| Lombardia | 186 | 164 | 141 | 125 | 150 | 115 |
| Marche | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 |
| Molise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piemonte | 87 | 76 | 70 | 64 | 71 | 56 |
| Puglia | 41 | 31 | 30 | 27 | 25 | 24 |
| Sardegna | 18 | 13 | 11 | 11 | 7 | 9 |
| Sicilia | 33 | 28 | 27 | 22 | 26 | 22 |
| Toscana | 76 | 75 | 69 | 64 | 85 | 65 |
| Trentino-Alto Adige | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 14 |
| Umbria | 22 | 19 | 18 | 21 | 21 | 25 |
| Valle d'Aosta | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Veneto | 80 | 76 | 60 | 58 | 59 | 48 |
| Totale ITALIA | 930 | 845 | 769 | 706 | 769 | 658 |