Popolazione residente in Italia proveniente dal Tagikistan al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti tagichi
| Regione | Tagichi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Emilia-Romagna | 15 | 22 | 37 | 28,7% | 0,01% | +131,3% |
| 2. Lazio | 13 | 9 | 22 | 17,1% | 0,00% | +4,8% |
| 3. Lombardia | 7 | 11 | 18 | 14,0% | 0,00% | -14,3% |
| 4. Toscana | 6 | 5 | 11 | 8,5% | 0,00% | -26,7% |
| 5. Piemonte | 7 | 2 | 9 | 7,0% | 0,00% | +12,5% |
| 6. Veneto | 4 | 4 | 8 | 6,2% | 0,00% | +14,3% |
| 7. Sicilia | 4 | 3 | 7 | 5,4% | 0,00% | +250,0% |
| 8. Calabria | 2 | 2 | 4 | 3,1% | 0,00% | 0,0% |
| 9. Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 4 | 3,1% | 0,00% | - |
| 10. Liguria | 1 | 1 | 2 | 1,6% | 0,00% | 0,0% |
| 11. Umbria | 2 | 2 | 1,6% | 0,00% | - | |
| 12. Abruzzo | 1 | 1 | 0,8% | 0,00% | 0,0% | |
| 13. Campania | 1 | 1 | 0,8% | 0,00% | 0,0% | |
| 14. Marche | 1 | 1 | 0,8% | 0,00% | 0,0% | |
| 15. Puglia | 1 | 1 | 0,8% | 0,00% | 0,0% | |
| 16. Sardegna | 1 | 1 | 0,8% | 0,00% | - | |
| Totale ITALIA | 64 | 65 | 129 | 100% | +27,7% | |
Stranieri residenti con cittadinanza tagica al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1 | 1 | ||||
| Basilicata | ||||||
| Calabria | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Campania | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Emilia-Romagna | 37 | 16 | 10 | 10 | 8 | 4 |
| Friuli Venezia Giulia | 1 | |||||
| Lazio | 22 | 21 | 17 | 15 | 21 | 13 |
| Liguria | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Lombardia | 18 | 21 | 20 | 18 | 21 | 24 |
| Marche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Molise | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Piemonte | 9 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Puglia | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Sardegna | 1 | |||||
| Sicilia | 7 | 2 | 3 | 3 | ||
| Toscana | 11 | 15 | 10 | 7 | 10 | 7 |
| Trentino-Alto Adige | 4 | 1 | ||||
| Umbria | 2 | 1 | 1 | |||
| Valle d'Aosta | ||||||
| Veneto | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Totale ITALIA | 129 | 101 | 82 | 67 | 83 | 66 |