Popolazione residente in Italia proveniente dall'Uganda al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti ugandesi
| Regione | Ugandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 107 | 113 | 220 | 30,4% | 0,03% | +3,3% |
| 2. Lombardia | 63 | 129 | 192 | 26,6% | 0,02% | +14,3% |
| 3. Veneto | 29 | 24 | 53 | 7,3% | 0,01% | +6,0% |
| 4. Piemonte | 23 | 22 | 45 | 6,2% | 0,01% | +7,1% |
| 5. Emilia-Romagna | 15 | 19 | 34 | 4,7% | 0,01% | -5,6% |
| 6. Campania | 7 | 18 | 25 | 3,5% | 0,01% | +13,6% |
| 7. Toscana | 10 | 13 | 23 | 3,2% | 0,01% | +35,3% |
| 8. Trentino-Alto Adige | 7 | 13 | 20 | 2,8% | 0,02% | +17,6% |
| 9. Marche | 8 | 11 | 19 | 2,6% | 0,01% | +5,6% |
| 10. Puglia | 14 | 5 | 19 | 2,6% | 0,01% | +35,7% |
| 11. Calabria | 6 | 9 | 15 | 2,1% | 0,01% | -6,3% |
| 12. Sicilia | 4 | 8 | 12 | 1,7% | 0,01% | +71,4% |
| 13. Abruzzo | 2 | 8 | 10 | 1,4% | 0,01% | +25,0% |
| 14. Sardegna | 4 | 6 | 10 | 1,4% | 0,02% | 0,0% |
| 15. Umbria | 4 | 5 | 9 | 1,2% | 0,01% | -10,0% |
| 16. Friuli Venezia Giulia | 5 | 3 | 8 | 1,1% | 0,01% | -20,0% |
| 17. Liguria | 4 | 3 | 7 | 1,0% | 0,00% | 0,0% |
| 18. Basilicata | 1 | 1 | 0,1% | 0,00% | 0,0% | |
| 19. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 313 | 410 | 723 | 100% | +8,4% | |
Stranieri residenti con cittadinanza ugandese al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Basilicata | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Calabria | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| Campania | 25 | 22 | 18 | 14 | 9 | 12 |
| Emilia-Romagna | 34 | 36 | 36 | 39 | 38 | 34 |
| Friuli Venezia Giulia | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 |
| Lazio | 220 | 213 | 198 | 185 | 189 | 178 |
| Liguria | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| Lombardia | 192 | 168 | 153 | 156 | 151 | 150 |
| Marche | 19 | 18 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Molise | 1 | |||||
| Piemonte | 45 | 42 | 31 | 26 | 29 | 29 |
| Puglia | 19 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| Sardegna | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 |
| Sicilia | 12 | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 |
| Toscana | 23 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Trentino-Alto Adige | 20 | 17 | 14 | 12 | 15 | 10 |
| Umbria | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | |||
| Veneto | 53 | 50 | 37 | 43 | 48 | 40 |
| Totale ITALIA | 723 | 667 | 604 | 573 | 587 | 557 |