Popolazione residente in Italia proveniente dallo Yemen al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Nazione della penisola arabica nota per l'architettura in fango di Shibam e l'isola di Socotra. Celebre per il caffè Mokha, la città vecchia di Sana'a e la millenaria cultura dei grattacieli.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti yemeniti
| Regione | Yemeniti | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lazio | 45 | 31 | 76 | 21,9% | 0,01% | -2,6% |
| 2. Lombardia | 36 | 17 | 53 | 15,3% | 0,00% | +10,4% |
| 3. Emilia-Romagna | 29 | 20 | 49 | 14,1% | 0,01% | +16,7% |
| 4. Veneto | 23 | 15 | 38 | 11,0% | 0,01% | -17,4% |
| 5. Piemonte | 12 | 15 | 27 | 7,8% | 0,01% | -6,9% |
| 6. Campania | 17 | 9 | 26 | 7,5% | 0,01% | +85,7% |
| 7. Sicilia | 8 | 10 | 18 | 5,2% | 0,01% | +28,6% |
| 8. Toscana | 10 | 4 | 14 | 4,0% | 0,00% | +16,7% |
| 9. Puglia | 12 | 1 | 13 | 3,7% | 0,01% | -13,3% |
| 10. Umbria | 3 | 4 | 7 | 2,0% | 0,01% | 0,0% |
| 11. Abruzzo | 4 | 2 | 6 | 1,7% | 0,01% | +20,0% |
| 12. Calabria | 4 | 2 | 6 | 1,7% | 0,01% | 0,0% |
| 13. Trentino-Alto Adige | 3 | 3 | 6 | 1,7% | 0,01% | -14,3% |
| 14. Valle d'Aosta | 3 | 1 | 4 | 1,2% | 0,05% | 0,0% |
| 15. Liguria | 2 | 2 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
| 16. Friuli Venezia Giulia | 1 | 1 | 0,3% | 0,00% | - | |
| 17. Sardegna | 1 | 1 | 0,3% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 213 | 134 | 347 | 100% | +5,2% | |
Stranieri residenti con cittadinanza yemenita al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| Basilicata | ||||||
| Calabria | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Campania | 26 | 14 | 18 | 13 | 13 | 13 |
| Emilia-Romagna | 49 | 42 | 37 | 37 | 33 | 35 |
| Friuli Venezia Giulia | 1 | 2 | 1 | |||
| Lazio | 76 | 78 | 71 | 65 | 76 | 85 |
| Liguria | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Lombardia | 53 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 |
| Marche | 2 | 3 | 2 | |||
| Molise | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Piemonte | 27 | 29 | 27 | 24 | 31 | 23 |
| Puglia | 13 | 15 | 15 | 8 | 10 | 9 |
| Sardegna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sicilia | 18 | 14 | 13 | 5 | 13 | 3 |
| Toscana | 14 | 12 | 12 | 13 | 22 | 22 |
| Trentino-Alto Adige | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 |
| Umbria | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Valle d'Aosta | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Veneto | 38 | 46 | 43 | 20 | 27 | 25 |
| Totale ITALIA | 347 | 330 | 315 | 263 | 308 | 285 |