Popolazione residente in Italia proveniente dallo Zimbabwe (ex Rhodesia) al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti zimbabwesi .
Regione | Zimbabwesi | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Lazio | 25 | 50 | 75 | 33,3% | 0,01% | -12,8% |
2. Lombardia | 21 | 30 | 51 | 22,7% | 0,00% | -8,9% |
3. Emilia-Romagna | 20 | 17 | 37 | 16,4% | 0,01% | -15,9% |
4. Toscana | 6 | 6 | 12 | 5,3% | 0,00% | -20,0% |
5. Campania | 3 | 6 | 9 | 4,0% | 0,00% | +28,6% |
6. Veneto | 4 | 5 | 9 | 4,0% | 0,00% | -18,2% |
7. Piemonte | 3 | 5 | 8 | 3,6% | 0,00% | -27,3% |
8. Puglia | 1 | 4 | 5 | 2,2% | 0,00% | +25,0% |
9. Liguria | 1 | 3 | 4 | 1,8% | 0,00% | -33,3% |
10. Calabria | 3 | 3 | 1,3% | 0,00% | 0,0% | |
11. Molise | 2 | 1 | 3 | 1,3% | 0,03% | +50,0% |
12. Marche | 2 | 2 | 0,9% | 0,00% | -50,0% | |
13. Sicilia | 1 | 1 | 2 | 0,9% | 0,00% | -50,0% |
14. Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 2 | 0,9% | 0,00% | 0,0% |
15. Umbria | 1 | 1 | 2 | 0,9% | 0,00% | +100,0% |
16. Sardegna | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | -50,0% | |
Totale ITALIA | 89 | 136 | 225 | 0,0% | -13,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza zimbabwese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1 | 1 | |||||
Basilicata | |||||||
Calabria | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Campania | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Emilia-Romagna | 37 | 44 | 41 | 38 | 32 | 32 | 27 |
Friuli Venezia Giulia | 1 | ||||||
Lazio | 75 | 86 | 71 | 65 | 65 | 60 | 54 |
Liguria | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Lombardia | 51 | 56 | 46 | 43 | 44 | 41 | 43 |
Marche | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
Molise | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
Piemonte | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Puglia | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Sardegna | 1 | 2 | 1 | ||||
Sicilia | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Toscana | 12 | 15 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Umbria | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | ||||
Veneto | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 | 7 | 14 |
Totale ITALIA | 225 | 260 | 197 | 182 | 181 | 164 | 159 |
Statistiche Caronno Pertusella grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Melegnano con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Zagarolo il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Aci Castello interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.