Provincia di Terni
Viale della Stazione 1
05100 Terni
Acquasparta | 4.357 |
Allerona | 1.686 |
Alviano | 1.330 |
Amelia | 11.483 |
Arrone | 2.502 |
Attigliano | 1.950 |
Avigliano Umbro | 2.319 |
Baschi | 2.539 |
Calvi dell'Umbria | 1.680 |
Castel Giorgio | 2.006 |
Castel Viscardo | 2.646 |
Fabro | 2.576 |
Ferentillo | 1.778 |
Ficulle | 1.559 |
Giove | 1.839 |
Guardea | 1.737 |
Lugnano in Teverina | 1.397 |
Montecastrilli | 4.791 |
Montecchio | 1.473 |
Montefranco | 1.254 |
Montegabbione | 1.095 |
Monteleone d'Orvieto | 1.360 |
Narni | 17.800 |
Orvieto | 19.199 |
Otricoli | 1.700 |
Parrano | 489 |
Penna in Teverina | 1.022 |
Polino | 221 |
Porano | 1.842 |
San Gemini | 4.624 |
San Venanzo | 2.144 |
Stroncone | 4.614 |
TERNI | 106.411 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Terni